Điểm chuẩn năm 2023 - DBG - Trường đại học nông lâm Bắc Giang

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15
2 7310101 Kinh tế A00; A01; D01 15
3 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00; D01 15
4 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; D01 15
5 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00; D01 15
6 7640101 Thú y A00; A01; B00; D01 15
7 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 15
8 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 15
9 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D01 15
10 7540106 Đảm bảo chất lượng và ATTP A00; A01; B00; D01 15
11 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A01; B00; D01 15
12 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; B00; D01 15
13 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A00; A01; B00; D01 15
14 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01; D02; D04; D06 15
15 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00; D01 15

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
2 7310101 Kinh tế A00; A01; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
3 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
4 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
5 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
6 7640101 Thú y A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
7 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
8 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
9 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
10 7540106 Đảm bảo chất lượng và ATTP A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
11 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
12 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
13 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
14 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01; D02; D04; D06 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
15 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00; D01 6 ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10)
16 7340301 Kế toán A00; A01; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
17 7310101 Kinh tế A00; A01; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
18 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
19 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
20 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
21 7640101 Thú y A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
22 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
23 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
24 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
25 7540106 Đảm bảo chất lượng và ATTP A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
26 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
27 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
28 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
29 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01; D02; D04; D06 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)
30 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00; D01 23 Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40)

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DBG - Trường đại học nông lâm Bắc Giang

Địa chỉ: Thị trấn Bích Động - huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang

Website chính: www.bafu.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0204.674523; Hotline: 0983674387; 0982689988.
Điện thoại: 02043.874.265 Fax: 02043.874.604

Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DBG - Trường đại học nông lâm Bắc Giang