Điểm chuẩn năm 2023 - DCL - Trường đại học dân lập Cửu Long (*)

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7720301 Điều dưỡng A02; B00; B03; D08 19
2 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; B03; D07 19
3 7720201 Dược học A00; B00; C08; D07 21
4 7210403 Thiết kế đồ họa A00; A01; C04; D01 15
5 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 15
6 7220101 Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam C00; D01; D14; D15 15
7 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D14 15
8 7760101 Công tác xã hội A01; C00; C01; D01 15
9 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành A00; A01; C00; D01 15
10 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 15
11 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 15
12 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C04 15
13 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; C04 15
14 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C04 15
15 7340201 Tài chính Ngân hàng A00; A01; D01; C04 15
16 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15
17 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; C01 15
18 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; C01 15
19 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Thiết kế kiến trúc xây dựng) A00; A01; D01; C01 15
20 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D01; C01 15
21 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; C01 15
22 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; C01 15
23 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; B03 15
24 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; B00; B03 15
25 7620109 Nông học A00; A01; B00; B03 15
26 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; B03 15
27 7640101 Thú y A00; A01; B00; B03 15

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7720301 Điều dưỡng A02; B00; B03; D08 --- Học lực năm lớp 12 đạt từ loại khá trở lên Hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên
2 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; B03; D07 --- Học lực năm lớp 12 đạt từ loại khá trở lên Hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên
3 7720201 Dược học A00; B00; C08; D07 --- Học lực năm lớp 12 đạt lọại giỏi, hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8,0 trở lên
4 7210403 Thiết kế đồ họa A00; A01; C04; D01 6
5 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 6
6 7220101 Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam C00; D01; D14; D15 6
7 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D14 6
8 7760101 Công tác xã hội A01; C00; C01; D01 6
9 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành A00; A01; C00; D01 6
10 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 6
11 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 6
12 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C04 6
13 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; C04 6
14 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C04 6
15 7340201 Tài chính Ngân hàng A00; A01; D01; C04 6
16 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 6
17 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; C01 6
18 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; C01 6
19 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Thiết kế kiến trúc xây dựng) A00; A01; D01; C01 6
20 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D01; C01 6
21 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; C01 6
22 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; C01 6
23 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; B03 6
24 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; B00; B03 6
25 7620109 Nông học A00; A01; B00; B03 6
26 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; B03 6
27 7640101 Thú y A00; A01; B00; B03 6

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DCL - Trường đại học dân lập Cửu Long (*)

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ,
Tỉnh Vĩnh Long

Website chính: www.mku.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 0703 821655

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DCL - Trường đại học dân lập Cửu Long (*)