Điểm chuẩn năm 2023 - DCN - Đại học công nghiệp Hà Nội
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 23.84 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.3 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24.86 | |
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 24.02 | |
5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 24.92 | |
6 | 7310612 | Trung Quốc học | D04; D01 | 23.77 | |
7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00; D01; D14 | 22.25 | |
8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 24.45 | |
9 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01 | 24.63 | |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 24.21 | |
11 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 25.24 | |
12 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00; A01; D01 | 23.67 | |
13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 24.4 | |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23.8 | |
15 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 24.03 | |
16 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 24.59 | |
17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 23.09 | |
18 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 25.05 | |
19 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 24.17 | |
20 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 24.54 | |
21 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 24.31 | |
22 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 24.3 | |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25.19 | |
24 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 23.42 | |
25 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 24.63 | |
26 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 24.26 | |
27 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 22.15 | |
28 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 24.54 | |
29 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 23.81 | |
30 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | A00; A01 | 19 | |
31 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử -viễn thông | A00; A01 | 23.65 | |
32 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00; A01 | 19 | |
33 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 25.47 | |
34 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00; A01 | 20 | |
35 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07 | 20.35 | |
36 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | 19 | |
37 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 25.52 | |
38 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00; A01 | 21.9 | |
39 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00; A01 | 20.75 | |
40 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00; A01 | 24.17 | |
41 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 22.65 | |
42 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01 | 21.55 | |
43 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | 23.51 | |
44 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00; A01; D01 | 20.1 | |
45 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01 | 21.8 | |
46 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07 | 19.45 | |
47 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14 | 24.2 | |
48 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D14 | 23.62 | |
49 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D14 | 23.56 | |
50 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; D01; D14 | 22.8 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 | Ghi chú |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 27.23 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.09 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 27.34 | |
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 26.68 | |
5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 27.2 | |
6 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01; D14; C00 | 26.59 | |
7 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 27.95 | |
8 | 7310612 | Trung Quốc học | D01; D04 | 26.27 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 27.7 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 28.1 | |
11 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00; A01; D01 | 27.36 | |
12 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 27.61 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 27.6 | |
14 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 27.78 | |
15 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 27.57 | |
16 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 27.29 | |
17 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 28.76 | |
18 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 28.04 | |
19 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 28.43 | |
20 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 28.27 | |
21 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 28.13 | |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 29.23 | |
23 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 27.63 | |
24 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 28.55 | |
25 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 27.99 | |
26 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 27.07 | |
27 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 28.6 | |
28 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 27.52 | |
29 | 7519007 | Năng lượng tái tạo | A00; A01 | 26.3 | |
30 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 27.6 | |
31 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00; A01 | 26.68 | |
32 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 28.94 | |
33 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00; A01 | 26.76 | |
34 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01 | 26.8 | |
35 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | 26.83 | |
36 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; B00; D07 | 28.6 | |
37 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00; A01; D01 | 26.4 | |
38 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00; A01 | 26.16 | |
39 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00; A01 | 27.65 | |
40 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 27.17 | |
41 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01 | 26.81 | |
42 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01 | 27.68 | |
43 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00; B00; D07 | 25.78 | |
44 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01 | 25.1 | |
45 | 7720203 | Hóa dược | A00; A01; D01 | --- | |
46 | 7810101 | Du lịch | D01; D14 | 25.92 | |
47 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D14 | 27.26 | |
48 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D14 | 27.07 | |
49 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; D01; D14 | 26.27 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2023 | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19 | ||
2 | 7340115 | Marketing | 19.75 | ||
3 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 18.9 | ||
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 18.95 | ||
5 | 7340301 | Kế toán | 17.95 | ||
6 | 7340302 | Kiểm toán | 18.25 | ||
7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 18.2 | ||
8 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 17.45 | ||
9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 20.75 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐG Tư duy ĐHBKHN 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐG Tư duy ĐHBKHN 2023 | Ghi chú |
1 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | 16.82 | ||
2 | 7480101 | Khoa học máy tính | 15.16 | ||
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 15.77 | ||
4 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 16.51 | ||
5 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 16.58 | ||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.43 | ||
7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 20.19 | ||
8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15.12 | ||
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15.15 | ||
10 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 15.2 | ||
11 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15.84 | ||
12 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 16.2 | ||
13 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 15.54 | ||
14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.16 | ||
15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 16.65 | ||
16 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 16.66 | ||
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15.85 | ||
18 | 7720203 | Hóa dược | 16.73 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
DCN - Đại học công nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội
Website chính: haui.edu.vn
Liên lạc: ĐT: (043) 7655121 (Máy lẻ 224) hoặc 043.7650051
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
DCN - Đại học công nghiệp Hà Nội