Điểm chuẩn năm 2023 - DDB - Trường đại học Thành Đông (*)

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7720115 Y học cổ truyền A00; A02; B00 21
2 7720201 Dược học A00; A02; B00 21
3 7720301 Điều dưỡng A00; A02; B00 19
4 7720401 Dinh dưỡng A00; A02; B00 19
5 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 14
6 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 14
7 7310205 Quản lý nhà nước A00; A01; C00; D01 14
8 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành A00; A01; C00; D01 14
9 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 14
10 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A07; D01 14
11 7340301 Kế toán A00; A01; A07; D01 14
12 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A07; D01 14
13 7850103 Quản lý đất đai A00; A04; B00; D01 14
14 7510103 CNKT Xây dựng A00; A01; D07; D08 14
15 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; D08 14
16 7510205 CNKT Ôtô A00; A01; C01; D01 14
17 7310201 Chính trị học A00; A01; C01; D01 14
18 7640101 Thú Y A00; A02; B00 14
19 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D07; D14; D15 14
20 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00; D01; D14; D15 14
21 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc C00; D01; D14; D15 14
22 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm Y học A00; A02; B00 19
23 7720602 Kỹ thuật hình ảnh Y học A00; A02; B00 19
24 7520216 KTĐK và Tự động hóa A00; A01; D07; D08 14
25 7510203 CNKT Cơ điện tử A00; A01; D07; D08 14

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7720115 Y học cổ truyền A00; A02; B00 24 Học lực Giỏi
2 7720201 Dược học A00; A02; B00 24 Học lực Giỏi
3 7720301 Điều dưỡng A00; A02; B00 19.5 Học lực Khá
4 7720401 Dinh dưỡng A00; A02; B00 19.5 Học lực Khá
5 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 18
6 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 18
7 7310205 Quản lý nhà nước A00; A01; C00; D01 18
8 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành A00; A01; C00; D01 18
9 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 18
10 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A07; D01 18
11 7340301 Kế toán A00; A01; A07; D01 18
12 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A07; D01 18
13 7850103 Quản lý đất đai A00; A04; B00; D01 18
14 7510103 CNKT Xây dựng A00; A01; D07; D08 18
15 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; D08 18
16 7510205 CNKT Ôtô A00; A01; C01; D01 18
17 7310201 Chính trị học A00; A01; C01; D01 18
18 7640101 Thú Y A00; A02; B00 18
19 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D07; D14; D15 18
20 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00; D01; D14; D15 18
21 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc C00; D01; D14; D15 18
22 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm Y học A00; A02; B00 19.5 Học lực Khá
23 7720602 Kỹ thuật hình ảnh Y học A00; A02; B00 19.5 Học lực Khá
24 7520216 KTĐK và Tự động hóa A00; A01; D07; D08 18
25 7510203 CNKT Cơ điện tử A00; A01; D07; D08 18

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DDB - Trường đại học Thành Đông (*)

Địa chỉ: Số 3, đường Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, TP Hải Dương.

Website chính: www.thanhdong.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 03203 680 186

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DDB - Trường đại học Thành Đông (*)