Điểm chuẩn năm 2023 - DKB - Trường đại học kinh tế - kỹ thuật Bình Dương (*)

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 14
2 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 14
3 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; C00; D01 14
4 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D10 14
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D08; D10; C00 14
6 7220210 Ngôn ngữ Hàn D01; D10; D66; C00 14
7 7340406 Quản trị văn phòng A00; A01; C03; D01 14
8 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C04; D01 14
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử A00; A01; C01; D01 14
10 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 14
11 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 14
12 7340115 Marketing A00; A01; C01; D01 14
13 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 14
14 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D10 14
15 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 14
16 7720201 Dược học A00; B00; D07 21

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023 Ghi chú
1 7320108 Quan hệ công chúng 600
2 7380101 Luật 600
3 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 600
4 7480103 Kỹ thuật phần mềm 600
5 7220201 Ngôn ngữ Anh 600
6 7220210 Ngôn ngữ Hàn 600
7 7340406 Quản trị văn phòng 600
8 7340201 Tài chính – Ngân hàng 600
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử 600
10 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 600
11 7340101 Quản trị kinh doanh 600
12 7340115 Marketing 600
13 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 600
14 7480201 Công nghệ thông tin 600
15 7340301 Kế toán 600
16 7720201 Dược học 750

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 15
2 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 15
3 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; C00; D01 15
4 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D10 15
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D08; D10; C00 15
6 7220210 Ngôn ngữ Hàn D01; D10; D66; C00 15
7 7340406 Quản trị văn phòng A00; A01; C03; D01 15
8 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C04; D01 15
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử A00; A01; C01; D01 15
10 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 15
11 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 15
12 7340115 Marketing A00; A01; C01; D01 15
13 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 15
14 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D10 15
15 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 15
16 7720201 Dược học A00; B00; D07 21

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DKB - Trường đại học kinh tế - kỹ thuật Bình Dương (*)

Địa chỉ: Cơ sở 1: 530 Đại Lộ Bình Dương, P Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Cơ sở 2: 333 Đường Thuận Giao 16, P Thuận Giao, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Website chính: www.ktkt.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: (0274) 3 822 847 - 3 870 795 - 3 721 254

Email: [email protected] - [email protected]

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DKB - Trường đại học kinh tế - kỹ thuật Bình Dương (*)