Điểm chuẩn năm 2023 - DQK - Trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội (*)

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A08; D01 22
2 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D10; D01 22
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D14; D15; C00 22.5
4 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D66; C00 19
5 7220202 Ngôn ngữ Nga D01; D09; D66; C00 19
6 7340301 Kế toán A00; A08; C03; D01 20.5
7 7340201 Tài chính Ngân hàng A00; A01; D10; C14 20
8 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A09; C04; D01 21
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô A00; A01; B03; C01 21
10 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A09; D01 19
11 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A02; A09; D01 19
12 7210403 Thiết kế đồ hoạ H00; H01; H06; H08 19
13 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B08; C14 19
14 7580106 Quản lý đô thị và công trình A00; A01; C00; D01 19
15 7580108 Thiết kế nội thất H00; H01; H06; H08 19
16 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; H06 19
17 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B00; A00; B03; C02 19
18 7310101 Kinh tế A00; A01; A08; D01 19
19 7380107 Luật kinh tế A00; C00; C14; D01 19
20 7310205 Quản lý nhà nước D01; C00; C19; D66 19
21 7720501 Răng Hàm Mặt A00; A02; B00; D08 23.5
22 7720101 Y khoa A00; A02; B00; D08 22.5
23 7720201 Dược học A00; A02; B00; D07 21
24 7720301 Điều dưỡng A00; A02; B00; D07 19
25 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; C00; D01 19
26 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A07; C00; D66 19

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A08; D01 22
2 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D10; D01 22
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D14; D15; C00 22.5
4 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D66; C00 19
5 7220202 Ngôn ngữ Nga D01; D09; D66; C00 19
6 7340301 Kế toán A00; A08; C03; D01 20.5
7 7340201 Tài chính Ngân hàng A00; A01; D10; C14 20
8 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A09; C04; D01 21
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô A00; A01; B03; C01 21
10 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A09; D01 19
11 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A02; A09; D01 19
12 7210403 Thiết kế đồ hoạ H00; H01; H06; H08 19
13 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B08; C14 19
14 7580106 Quản lý đô thị và công trình A00; A01; C00; D01 19
15 7580108 Thiết kế nội thất H00; H01; H06; H08 19
16 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; H06 19
17 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B00; A00; B03; C02 19
18 7310101 Kinh tế A00; A01; A08; D01 19
19 7380107 Luật kinh tế A00; C00; C14; D01 19
20 7310205 Quản lý nhà nước D01; C00; C19; D66 19
21 7720501 Răng Hàm Mặt A00; A02; B00; D08 25.5
22 7720101 Y khoa A00; A02; B00; D08 24
23 7720201 Dược học A00; A02; B00; D07 24
24 7720301 Điều dưỡng A00; A02; B00; D07 19
25 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; C00; D01 19
26 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A07; C00; D66 19

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DQK - Trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội (*)

Địa chỉ: Số 29A, Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Website chính: www.hubt.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04) 36339113

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DQK - Trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội (*)