Điểm chuẩn năm 2023 - DTD - Trường đại học Tây Đô (*)

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7720201 Dược học A00; B00; D07; C02 21
2 7720301 Điều dưỡng A02; B00; D08; B03 19
3 7720401 Dinh dưỡng A00; B00; D07; D08 15
4 7440112 Hóa học chuyên ngành hóa dược A00; A01; B00; D07 15
5 7380107 Luật kinh tế C00; D14; D84; D66 15
6 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C01 15
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C04 15
8 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; C04 15
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C04 15
10 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; C04 15
11 7340115 Markeling A00; A01; D01; C04 15
12 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; C04 15
13 7310630 Việt Nam học D01; C00; D14; D15 15
14 7810101 Du lịch D01; C00; D14; D15 15
15 7810201 Quản trị khách sạn D01; C00; D14; D15 15
16 7229030 Văn học C04; C00; D14; D15 15
17 7229040 Văn hóa học C04; C00; D14; D15 15
18 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 15
19 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; B00; D07 15
20 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 15
21 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; A01; C01 15
22 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình XD A00; A02; A01; C01 15
23 7480201 Công nghệ thông tin A00; A02; A01; C01 15
24 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A02; A01; C01 15
25 7640101 Thú y B00; A06; B02; C02 15
26 7320104 Truyền thông đa phương tiện A01; C00; D01; D15 15
27 7210403 Thiết kế đồ họa C04; D01; D10; D15 15

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7720201 Dược học A00; B00; D07; C02 --- Học lực lớp 12: Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0
2 7720301 Điều dưỡng A02; B00; D08; B03 --- Học lực lớp 12: Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0
3 7720401 Dinh dưỡng A00; B00; D07; D08 16.5
4 7440112 Hóa học chuyên ngành hóa dược A00; A01; B00; D07 16.5
5 7380107 Luật kinh tế C00; D14; D84; D66 16.5
6 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C01 16.5
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C04 16.5
8 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; C04 16.5
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C04 16.5
10 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; C04 16.5
11 7340115 Markeling A00; A01; D01; C04 16.5
12 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; C04 16.5
13 7310630 Việt Nam học D01; C00; D14; D15 16.5
14 7810101 Du lịch D01; C00; D14; D15 16.5
15 7810201 Quản trị khách sạn D01; C00; D14; D15 16.5
16 7229030 Văn học C04; C00; D14; D15 16.5
17 7229040 Văn hóa học C04; C00; D14; D15 16.5
18 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 16.5
19 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; B00; D07 16.5
20 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 16.5
21 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; A01; C01 16.5
22 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình XD A00; A02; A01; C01 16.5
23 7480201 Công nghệ thông tin A00; A02; A01; C01 16.5
24 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A02; A01; C01 16.5
25 7640101 Thú y B00; A06; B02; C02 16.5
26 7320104 Truyền thông đa phương tiện A01; C00; D01; D15 16.5
27 7210403 Thiết kế đồ họa C04; D01; D10; D15 16.5

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023 Ghi chú
1 7720201 Dược học A00; B00; D07; C02 600 Học lực lớp 12: Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0
2 7720301 Điều dưỡng A02; B00; D08; B03 550 Học lực lớp 12: Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5
3 7720401 Dinh dưỡng A00; B00; D07; D08 500
4 7440112 Hóa học chuyên ngành hóa dược A00; A01; B00; D07 500
5 7380107 Luật kinh tế C00; D14; D84; D66 500
6 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C01 500
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C04 500
8 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; C04 500
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C04 500
10 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; C04 500
11 7340115 Markeling A00; A01; D01; C04 500
12 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; C04 500
13 7310630 Việt Nam học D01; C00; D14; D15 500
14 7810101 Du lịch D01; C00; D14; D15 500
15 7810201 Quản trị khách sạn D01; C00; D14; D15 500
16 7229030 Văn học C04; C00; D14; D15 500
17 7229040 Văn hóa học C04; C00; D14; D15 500
18 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 500
19 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; B00; D07 500
20 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 500
21 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; A01; C01 500
22 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình XD A00; A02; A01; C01 500
23 7480201 Công nghệ thông tin A00; A02; A01; C01 500
24 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A02; A01; C01 500
25 7640101 Thú y B00; A06; B02; C02 500
26 7320104 Truyền thông đa phương tiện A01; C00; D01; D15 500
27 7210403 Thiết kế đồ họa C04; D01; D10; D15 500

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DTD - Trường đại học Tây Đô (*)

Địa chỉ: Số 68, Trần Chiên, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ.

Website chính: www.tdu.edu.vn

Liên lạc: 0939 028 579 - 0939 440 579
Hotline: 0787 924 620 (Thầy Nguyễn Tài Lợi – Thành viên Ban tư vấn tuyển sinh Sau đại họ

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DTD - Trường đại học Tây Đô (*)