Điểm chuẩn năm 2023 - DTN - Trường đại học nông lâm (ĐH Thái Nguyên)
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
1 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
2 | 7620105HG | Chăn nuôi | A00; B00; C02; D01 | 15 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tinh Hà Giang |
3 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
4 | 7340116 | Bất động sản | A00; A02; D10; C00 | 15 | |
5 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D10; B00 | 15 | |
6 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | C00; D14; B00; A01 | 15 | |
7 | 7850101HG | Quản lý tài nguyên và môi trường | C00; D14; B00; A01 | 15 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tinh Hà Giang |
8 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; A09; A07 | 15 | |
9 | 7440301 | Khoa học môi trường | D01; B00; A09; A07 | 15 | |
10 | 7440301 | Khoa học môi trường (Khoa học và quản lý môi trường - Chương trình tiên tiến) | A00; B00; A01; D10 | 16 | |
11 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01; D84; A07; C20 | 15 | |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; B00; C02; A01 | 15 | |
13 | 7340120HG | Kinh doanh quốc tế | A00; B00; C02; A01 | 15 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
14 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; B00; C02 | 15 | |
15 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp (Chương trình tiên tiến) | A00; B00; A01; D01 | 16 | |
16 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C02; B02 | 15 | |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B02; B03; B05 | 15 | |
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | A00; B00; D08; D01 | 16 | |
20 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 15 | |
21 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C02 | 15 | |
22 | 7620110HG | Khoa học cây trồng | A01; B01; C02 | 15 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
23 | 7620101 | Nông nghiệp (Nông nghiệp công nghệ cao) | A01; B01; C02; B02 | 15 | |
24 | 7620101HG | Nông nghiệp (Nông nghiệp công nghệ cao) | A01; B01; C02; B02 | 15 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
25 | 7620205 | Lâm sinh | A09; A15; B02; C14 | 15 | |
26 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A01; A14; B03; B01 | 15 | |
27 | 7549002 | Dược liệu và hợp chất thiên nhiên | A01; B01; B08; D07 | 15 | |
28 | 7549002HG | Dược liệu và hợp chất thiên nhiên | A01; B01; B08; D07 | 15 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
29 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sàn | A01; A17; A01; A10 | 15 | |
30 | 7810204 | Quản lý du lịch quốc tế (Chương trình tiên tiến) | A01; B01; A01; D01 | 16 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 | Ghi chú |
1 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
2 | 7620105HG | Chăn nuôi | A00; B00; C02; D01 | 15 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tinh Hà Giang |
3 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
4 | 7340116 | Bất động sản | A00; A02; D10; C00 | 15 | |
5 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D10; B00 | 15 | |
6 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | C00; D14; B00; A01 | 15 | |
7 | 7850101HG | Quản lý tài nguyên và môi trường | C00; D14; B00; A01 | 15 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tinh Hà Giang |
8 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; A09; A07 | 15 | |
9 | 7440301 | Khoa học môi trường | D01; B00; A09; A07 | 15 | |
10 | 7440301 | Khoa học môi trường (Khoa học và quản lý môi trường - Chương trình tiên tiến) | A00; B00; A01; D10 | 16 | |
11 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01; D84; A07; C20 | 15 | |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; B00; C02; A01 | 15 | |
13 | 7340120HG | Kinh doanh quốc tế | A00; B00; C02; A01 | 15 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
14 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; B00; C02 | 15 | |
15 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp (Chương trình tiên tiến) | A00; B00; A01; D01 | 16 | |
16 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C02; B02 | 15 | |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B02; B03; B05 | 15 | |
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | A00; B00; D08; D01 | 16 | |
20 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 15 | |
21 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C02 | 15 | |
22 | 7620110HG | Khoa học cây trồng | A01; B01; C02 | 15 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
23 | 7620101 | Nông nghiệp (Nông nghiệp công nghệ cao) | A01; B01; C02; B02 | 15 | |
24 | 7620101HG | Nông nghiệp (Nông nghiệp công nghệ cao) | A01; B01; C02; B02 | 15 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
25 | 7620205 | Lâm sinh | A09; A15; B02; C14 | 15 | |
26 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A01; A14; B03; B01 | 15 | |
27 | 7549002 | Dược liệu và hợp chất thiên nhiên | A01; B01; B08; D07 | 15 | |
28 | 7549002HG | Dược liệu và hợp chất thiên nhiên | A01; B01; B08; D07 | 15 | Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang |
29 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sàn | A01; A17; A01; A10 | 15 | |
30 | 7810204 | Quản lý du lịch quốc tế (Chương trình tiên tiến) | A01; B01; A01; D01 | 16 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
DTN - Trường đại học nông lâm (ĐH Thái Nguyên)
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Website chính: www.tuaf.edu.vn
Liên lạc: ĐT: (0280)3852650; 0280)3852651; (0280)3753041
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
DTN - Trường đại học nông lâm (ĐH Thái Nguyên)