Điểm chuẩn năm 2023 - DTT - Trường đại học Tôn Đức Thắng
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H02 | 31 | |
2 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02 | 26.5 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11 | 33.5 | |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | 32.2 | |
5 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C01; D01 | 31.25 | |
6 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | 31.4 | |
7 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | A01; C00; C01; D01 | 31.4 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | A00; A01; D01 | 33.45 | |
9 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) | A00; A01; D01 | 32.25 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 34.45 | |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | 34.6 | |
12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 32.5 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C01 | 31.6 | |
14 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động. Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
15 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 31.85 | |
16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08 | 28.2 | |
17 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; A01 | 22 | |
18 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | 31.3 | |
19 | 7460201 | Thống kê | A00; A01 | 27.7 | |
20 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | 33.35 | |
21 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | 32.1 | |
22 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | 33.7 | |
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) | A00; B00; D07; A01 | 22 | |
24 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01 | 29.9 | |
25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | 26 | |
26 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01 | 28.7 | |
27 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | 31 | |
28 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | 28.6 | |
29 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | 27 | |
30 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; V00; V01 | 23 | |
31 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; H02 | 27 | |
32 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | 24 | |
33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01 | 22 | |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01 | 23 | |
35 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | 31.4 | |
36 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | 28.5 | |
37 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | 30.5 | |
38 | 7810301G | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) | A01; D01; T00; T01 | 22 | |
39 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; B00; D07; A01 | 22 | |
40 | F7210403 | Thiết kế đồ họa - Chất lượng cao | H00; H01; H02 | 26 | |
41 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao | D01; D11 | 30.8 | |
42 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) - Chất lượng cao | A01; C00; C01; D01 | 28.5 | |
43 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) - Chất lượng cao | A00; A01; D01 | 31.55 | |
44 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chất lượng cao | A00; A01; D01 | 29.9 | |
45 | F7340115 | Marketing - Chất lượng cao | A00; A01; D01 | 32.65 | |
46 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao | A00; A01; D01 | 33.15 | |
47 | F7340201 | Tài chính - Ngân hàng - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 30.25 | |
48 | F7340301 | Kế toán - Chất lượng cao | A00; A01; D01; C01 | 28 | |
49 | F7380101 | Luật - Chất lượng cao | A00; A01; C00; D01 | 28 | |
50 | F7420201 | Công nghệ sinh học - Chất lượng cao | A00; B00; D08 | 24 | |
51 | F7480101 | Khoa học máy tính - Chất lượng cao | A00; A01; D01 | 32.25 | |
52 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao | A00; A01; D01 | 31.4 | |
53 | F7520201 | Kỹ thuật điện - Chất lượng cao | A00; A01; C01 | 24 | |
54 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chất lượng cao | A00; A01; C01 | 24 | |
55 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chất lượng cao | A00; A01; C01 | 24 | |
56 | F7520301 | Kỹ thuật hóa học - Chất lượng cao | A00; B00; D07 | 24 | |
57 | F7580101 | Kiến trúc - Chất lượng cao | V00; V01 | 22 | |
58 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao | A00; A01; C01 | 23 | |
59 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E04 | 25 | |
60 | FA7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E01; E04; A01; D01 | 24 | |
61 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E01; E04; A01; D01 | 28 | |
62 | FA7340115 | Marketing - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E01; E04; A01; D01 | 31.5 | |
63 | FA7340120 | Kinh doanh quốc tế - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E01; E04; A01; D01 | 31.5 | |
64 | FA7340201 | Tài chính - Ngân hàng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E01; E04; A01; D01 | 24 | |
65 | FA7340301 | Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E01; E04; A01; D01 | 22 | |
66 | FA7420201 | Công nghệ sinh học - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E02; E05; B00; D08 | 24 | |
67 | FA7480101 | Khoa học máy tính - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E03; E06; A01; D01 | 31 | |
68 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E03; E06; A01; D01 | 31 | |
69 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E03; E06; A00; A01 | 24 | |
70 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E03; E06; A00; A01 | 22 | |
71 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | D01; D11 | 24 | |
72 | N7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | A01; C00; C01; D01 | 22 | |
73 | N7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; D01 | 24 | |
74 | N7340115 | Marketing - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; D01 | 24 | |
75 | N7340301 | Kế toán - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
76 | N7380101 | Luật - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C00; D01 | 22 | |
77 | N7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; D01 | 22 | |
78 | K7340101 | Quản trị kinh doanh (song bằng. 2+2) - Chương trình liên kết Đại học Kinh tế Praha (Cộng hòa Séc) | E01; E04; A01; D01 | 28 | |
79 | K7340101N | Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng. 2.5+1.5) - Chương trình liên kết Đại học Taylor's (Malaysia) | E01; E04; A01; D01 | 28 | |
80 | K7340120L | Kinh doanh quốc tế (song bằng 3 +1) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc). | E01; E04; A01; D01 | 31.5 | |
81 | K7340201X | Tài chính và kiểm soát (song bằng. 3+1) - Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | E01; E04; A01; D01 | 24 | |
82 | K7340301 | Kế toán (song bằng. 3+1) - Chương trình liên kết Đại học West of England. Bristol (Anh) | E01; E04; A01; D01 | 22 | |
83 | K7480101L | Công nghệ thông tin (song bằng. 2+2) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | E03; E06; D01; A01 | 31 | |
84 | K7480101T | Khoa học máy tính (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học Kỹ thuật Ostrava (CH Séc) | E03; E06; A01; D01 | 26 | |
85 | K7520201 | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng. 2.5+1.5) - Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | E03; E06; A00; A01 | 24 | |
86 | K7580201 | Kỹ thuật xây dựng (song bằng. 2+2) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | E03; E06; A00; A01 | 22 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023 | Ghi chú |
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 700 | Vẽ HHMT ≥ 6,0 | |
2 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 650 | Vẽ HHMT ≥ 6,0 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 820 | ||
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 800 | ||
5 | 7310301 | Xã hội học | 690 | ||
6 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | 700 | ||
7 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | 700 | ||
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | 800 | ||
9 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) | 750 | ||
10 | 7340115 | Marketing | 850 | ||
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 850 | ||
12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 800 | ||
13 | 7340301 | Kế toán | 800 | ||
14 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động. Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | 650 | ||
15 | 7380101 | Luật | 780 | ||
16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 720 | ||
17 | 7440301 | Khoa học môi trường | 650 | ||
18 | 7460112 | Toán ứng dụng | 700 | ||
19 | 7460201 | Thống kê | 650 | ||
20 | 7480101 | Khoa học máy tính | 880 | ||
21 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 800 | ||
22 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 880 | ||
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) | 650 | ||
24 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 780 | ||
25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 700 | ||
26 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 700 | ||
27 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 780 | ||
28 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 750 | ||
29 | 7580101 | Kiến trúc | 700 | Vẽ HHMT ≥ 6,0 | |
30 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 650 | ||
31 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 700 | Vẽ HHMT ≥ 6,0 | |
32 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 650 | ||
33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 650 | ||
34 | 7720201 | Dược học | 800 | Học lực lớp 12 đạt loại “Giỏi” | |
35 | 7760101 | Công tác xã hội | 650 | ||
36 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 700 | ||
37 | 7810301G | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) | 650 | ||
38 | 7850201 | Bảo hộ lao động | 650 | ||
39 | F7210403 | Thiết kế đồ họa - Chất lượng cao | 650 | Vẽ HHMT ≥ 6,0 | |
40 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao | 750 | ||
41 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) - Chất lượng cao | 650 | ||
42 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) - Chất lượng cao | 730 | ||
43 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chất lượng cao | 700 | ||
44 | F7340115 | Marketing - Chất lượng cao | 780 | ||
45 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao | 800 | ||
46 | F7340201 | Tài chính - Ngân hàng - Chất lượng cao | 700 | ||
47 | F7340301 | Kế toán - Chất lượng cao | 700 | ||
48 | F7380101 | Luật - Chất lượng cao | 700 | ||
49 | F7420201 | Công nghệ sinh học - Chất lượng cao | 650 | ||
50 | F7480101 | Khoa học máy tính - Chất lượng cao | 800 | ||
51 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao | 800 | ||
52 | F7520201 | Kỹ thuật điện - Chất lượng cao | 650 | ||
53 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chất lượng cao | 650 | ||
54 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chất lượng cao | 650 | ||
55 | F7520301 | Kỹ thuật hóa học - Chất lượng cao | 650 | ||
56 | F7580101 | Kiến trúc - Chất lượng cao | 650 | ||
57 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao | 650 | ||
58 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 700 | ||
59 | FA7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 650 | ||
60 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 650 | ||
61 | FA7340115 | Marketing - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 720 | ||
62 | FA7340120 | Kinh doanh quốc tế - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 720 | ||
63 | FA7340201 | Tài chính - Ngân hàng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 650 | ||
64 | FA7340301 | Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 650 | ||
65 | FA7420201 | Công nghệ sinh học - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 650 | ||
66 | FA7480101 | Khoa học máy tính - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 700 | ||
67 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 700 | ||
68 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 650 | ||
69 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 650 | ||
70 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | 650 | ||
71 | N7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | 650 | ||
72 | N7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | 650 | ||
73 | N7340115 | Marketing - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | 650 | ||
74 | N7340301 | Kế toán - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | 650 | ||
75 | N7380101 | Luật - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | 650 | ||
76 | N7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | 650 | ||
77 | K7340101 | Quản trị kinh doanh (song bằng. 2+2) - Chương trình liên kết Đại học Kinh tế Praha (Cộng hòa Séc) | 650 | ||
78 | K7340101N | Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng. 2.5+1.5) - Chương trình liên kết Đại học Taylor's (Malaysia) | 650 | ||
79 | K7340120L | Kinh doanh quốc tế (song bằng 3 +1) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc). | 720 | ||
80 | K7340201X | Tài chính và kiểm soát (song bằng. 3+1) - Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 650 | ||
81 | K7340301 | Kế toán (song bằng. 3+1) - Chương trình liên kết Đại học West of England. Bristol (Anh) | 650 | ||
82 | K7480101L | Công nghệ thông tin (song bằng. 2+2) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 700 | ||
83 | K7480101T | Khoa học máy tính (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học Kỹ thuật Ostrava (CH Séc) | 700 | ||
84 | K7520201 | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng. 2.5+1.5) - Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 650 | ||
85 | K7580201 | Kỹ thuật xây dựng (song bằng. 2+2) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 650 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 | Ghi chú |
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H06 | 29.5 | Vẽ nhân 2 |
2 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H06 | 27 | Vẽ nhân 2 |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 36.5 | Anh nhân 2 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 35.75 | Anh nhân 2 |
5 | 7310301 | Xã hội học | D14 | 33.25 | Văn nhân 2 |
6 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | D14 | 34.25 | Văn nhân 2 |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | D01 | 36.5 | Anh nhân 2 |
8 | 7340115 | Marketing | D01 | 37.25 | Anh nhân 2 |
9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 37.5 | Anh nhân 2 |
10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 36.25 | Toán nhân 2 |
11 | 7340301 | Kế toán | D01 | 35.75 | Toán nhân 2 |
12 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | D01 | 28 | Toán nhân 2 |
13 | 7380101 | Luật | D14 | 35.75 | Văn nhân 2 |
14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B08 | 34.25 | Sinh nhân 2 |
15 | 7440301 | Khoa học môi trường | B08 | 27 | Toán nhân 2 |
16 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 29 | Toán nhân 2 |
17 | 7460201 | Thống kê | A01 | 29 | Toán nhân 2 |
18 | 7480101 | Khoa học máy tính | A01 | 37 | Toán nhân 2 |
19 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A01 | 35.75 | Toán nhân 2 |
20 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A01 | 37 | Toán nhân 2 |
21 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) | B08 | 26 | Toán nhân 2 |
22 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A01 | 33 | Toán nhân 2 |
23 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A01 | 28 | Toán nhân 2 |
24 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01 | 28 | Toán nhân 2 |
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01 | 33.75 | Toán nhân 2 |
26 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | D07 | 33.5 | Toán nhân 2 |
27 | 7580101 | Kiến trúc | V02 | 28 | Vẽ nhân 2 |
28 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 26 | Toán nhân 2 |
29 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V02 | 27 | Vẽ nhân 2 |
30 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A01 | 28 | Toán nhân 2 |
31 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A01 | 26 | Toán nhân 2 |
32 | 7720201 | Dược học | D07 | 36.5 | Hóa nhân 2 |
33 | 7760101 | Công tác xã hội | D14 | 29 | Văn nhân 2 |
34 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | D01 | 32.75 | Anh nhân 2 |
35 | 7850201 | Bảo hộ lao động | B08 | 26 | Toán nhân 2 |
36 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | D14 | 34.25 | Văn nhân 2 |
37 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) | D01 | 35.5 | Anh nhân 2 |
38 | 7810301G | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) | D01 | 26 | Anh nhân 2 |
39 | F7210403 | Thiết kế đồ họa - Chất lượng cao | H06 | 27 | Vẽ nhân 2 |
40 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao | D01 | 34 | Anh nhân 2 |
41 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) - Chất lượng cao | D14 | 27.5 | Văn nhân 2 |
42 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) - Chất lượng cao | D01 | 34 | Anh nhân 2 |
43 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chất lượng cao | D01 | 33 | Anh nhân 2 |
44 | F7340115 | Marketing - Chất lượng cao | D01 | 35 | Anh nhân 2 |
45 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao | D01 | 35 | Anh nhân 2 |
46 | F7340201 | Tài chính - Ngân hàng - Chất lượng cao | D01 | 33.25 | Toán nhân 2 |
47 | F7340301 | Kế toán - Chất lượng cao | D01 | 31.5 | Anh nhân 2 |
48 | F7380101 | Luật - Chất lượng cao | D14 | 32.75 | Văn nhân 2 |
49 | F7420201 | Công nghệ sinh học - Chất lượng cao | B08 | 27 | Toán nhân 2 |
50 | F7480101 | Khoa học máy tính - Chất lượng cao | A01 | 34.5 | Toán nhân 2 |
51 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao | A01 | 34.5 | Toán nhân 2 |
52 | F7520201 | Kỹ thuật điện - Chất lượng cao | A01 | 26 | Toán nhân 2 |
53 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chất lượng cao | A01 | 26 | Toán nhân 2 |
54 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chất lượng cao | A01 | 27 | Toán nhân 2 |
55 | F7520301 | Kỹ thuật hóa học - Chất lượng cao | D07 | 27 | Hóa nhân 2 |
56 | F7580101 | Kiến trúc - Chất lượng cao | V02 | 27 | Vẽ nhân 2 |
57 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao | A01 | 26 | Toán nhân 2 |
58 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | D01 | 28 | Anh nhân 2 |
59 | N7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | D14 | 27 | Văn nhân 2 |
60 | N7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | D01 | 28 | Anh nhân 2 |
61 | N7340115 | Marketing - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00 | 28 | Anh nhân 2 |
62 | N7340301 | Kế toán - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A01 | 27 | Toán nhân 2 |
63 | N7380101 | Luật - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | D14 | 27 | Văn nhân 2 |
64 | N7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A01 | 27 | Toán nhân 2 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
DTT - Trường đại học Tôn Đức Thắng
Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Website chính: tdtu.edu.vn
Liên lạc: ĐT: (08) 377 55 052
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
DTT - Trường đại học Tôn Đức Thắng