Điểm chuẩn năm 2023 - GHA - Đại học giao thông vận tải (cơ sở phía Bắc)
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 24.96 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.77 | |
3 | 7340101QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.85 | |
4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 24.77 | |
6 | 7340301QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.48 | |
7 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 22.55 | |
8 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07 | 25.24 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.38 | |
10 | 7480201QT | Công nghệ thông tin (Chương trinh chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | A00; A01; D07 | 24.03 | |
11 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 22.75 | |
12 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 23.79 | |
14 | 7520103QT | Kỹ thuật cơ khi (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 22.45 | |
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24.87 | |
16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 22.85 | |
17 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khi động lực | A00; A01; D01; D07 | 22.85 | |
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 24.87 | |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 23.72 | |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 24.26 | |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiến và tự động hoá | A00; A01; D07 | 25.19 | |
22 | 7520218 | Kỹ thuật robot và tri tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 24.34 | |
23 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 21.45 | |
24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 21 | |
25 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 22.55 | |
26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
27 | 7580201QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trinh tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 20.9 | |
28 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00; A01; D01; D07 | 18.3 | |
29 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 19.25 | |
30 | 7580205QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trinh chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt • Pháp, cầu - Đường bộ Việt - Anh. Công trinh giao thông đô thị Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D07 | 18.9 | |
31 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 21.6 | |
32 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.98 | |
33 | 7580301QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trinh Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 22.7 | |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.51 | |
35 | 7580302QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | |
37 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.4 | |
38 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.35 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.7 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.57 | |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.92 | |
4 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.64 | |
5 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 2.97 | |
6 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 26.16 | |
7 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 26.73 | |
8 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26.48 | |
9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26.26 | |
10 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 26.16 | |
11 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D01; D07 | 26.11 | |
12 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 26.51 | |
13 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 25.12 | |
14 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 26.88 | |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 25.61 | |
16 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 25.23 | |
17 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; D07 | 27.23 | |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 27.6 | |
19 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 25.36 | |
20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.59 | |
21 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 24.65 | |
22 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 22.61 | |
23 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
24 | 7340110QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 26.68 | |
25 | 7340301QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.44 | |
26 | 7480201QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 27.98 | |
27 | 7520103QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 26.17 | |
28 | 7580201QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | |
29 | 7580205QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao, Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Cầu - Đường bộ Việt - Anh, Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D03; D07 | 23 | |
30 | 7580301QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trinhg Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.47 | |
31 | 7580302QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 24.82 | |
32 | 7580302LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản lý xây dựng (Đại học Bedfordshire - nước Anh cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
33 | 7340101LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành kinh doanh quốc tế (Đại học Ecole Normandie, nước Pháp cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 20 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐG Tư duy ĐHBKHN 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐG Tư duy ĐHBKHN 2023 | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 50.49 | ||
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 50 | ||
3 | 7340301 | Kế toán | 50 | ||
4 | 7460112 | Toán ứng dụng | 50.74 | ||
5 | 7480101 | Khoa học máy tính | 55.53 | ||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 56.19 | ||
7 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 50.77 | ||
8 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 50.72 | ||
9 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 50.29 | ||
10 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 50 | ||
11 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khi động lực | 50.4 | ||
12 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 50.72 | ||
13 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 50 | ||
14 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 55.41 | ||
15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiến và tự động hoá | 51.8 | ||
16 | 7520218 | Kỹ thuật robot và tri tuệ nhân tạo | 50.04 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
GHA - Đại học giao thông vận tải (cơ sở phía Bắc)
Địa chỉ: Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội.
Website chính: www.utc.edu.vn
Liên lạc: ĐT: (04)37606352
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
GHA - Đại học giao thông vận tải (cơ sở phía Bắc)