Điểm chuẩn năm 2023 - KTD - Trường đại học kiến trúc Đà Nẵng(*)
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | A01; V00; V01; V02; 5K1; 121 | 20 | |
2 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01; V00; V01; V02; 5K1; 121 | 20 | |
3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; V02; H00; 5K1; 121 | 23 | |
4 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
5 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
6 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
7 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 23 | |
12 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 17 | |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 21 | |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
17 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; B00; D01 | 17 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; 5K1; 121 | 19 | |
2 | 7580101 | Kiến trúc | A01 | 21 | |
3 | 7580101 | Kiến trúc | 5K2; 122 | 21 | |
4 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; 5K1; 121 | 19 | |
5 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01 | 21 | |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 5K2; 122 | 21 | |
7 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; V02; H00; 5K1; 121 | 21.5 | |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
9 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 5K2; 122 | 19 | |
10 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
11 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 5K2; 122 | 19 | |
12 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
13 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 5K2; 122 | 19 | |
14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 5K2; 122 | 19 | |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 19.5 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 5K2; 122 | 19.5 | |
18 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
19 | 7340301 | Kế toán | 5K2; 122 | 19 | |
20 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
21 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 5K2; 122 | 19 | |
22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 5K2; 122 | 19 | |
24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 5K2; 122 | 19 | |
26 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
27 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 5K2; 122 | 19 | |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 19 | |
29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 5K2; 122 | 19 | |
30 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 19.5 | |
31 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 5K2; 122 | 19.5 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
KTD - Trường đại học kiến trúc Đà Nẵng(*)
Địa chỉ: Số 566, đường Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Website chính: www.dau.edu.vn
Liên lạc: ĐT: (0511)-2210030/ 2210031/ 2210032/ 2247176/ 2212256
Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập
Xem trang tổng hợp của trường
KTD - Trường đại học kiến trúc Đà Nẵng(*)