Điểm chuẩn năm 2023 - QSY-Khoa Y (ĐHQG TP.HCM)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 26,15 |
2 | 7720101 A | Y khoa ( KHCCTA ) | B00 | 25,25 |
4 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 23,75 |
4 | 7720115_A | Y học cổ truyền ( KHCCTA ) | B00 | 22,65 |
5 | 7720201 | Dược học | A00 , B00 | 25,12 |
6 | 7720201_A | Dược học ( KHCCTA ) | A00 , B00 | 23,55 |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19,65 |
8 | 7720501 | Răng – Hàm - Mặt | B00 | 26,05 |
9 | 7720501_A | Răng – Hàm - Mặt ( KHCCTA ) | B00 | 25,55 |
Nguồn tham chiếu http://tuyensinh-medvnu.edu.vn/news.php?slug=-i-m-chu-n-i-h-c-ch-nh-quy-n-m-2023
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
Địa chỉ:
Website chính: www.medvnu.edu.vn
Liên lạc: ĐT: (08) 37242160 – Số nội bộ: 3112.
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP