Điểm chuẩn năm 2023 - SPD - Trường Đại học Đồng Tháp
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M05; C19; C20 | 23.23 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01; C03; C04; D01 | 23.28 | |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D01; D14 | 26.51 | |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01; D14 | 25.8 | |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T05; T06; T07 | 25.66 | |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học - Chương trình đại trà - Chương trình Toán Tiếng Anh | A00; A01; A02; A04; D90 | 24.17 | |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; A02; A04; D90 | 19 | |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; A04; D90 | 23.98 | |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; A06; D90 | 24.45 | |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; D08; B02; D90 | 23.2 | |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; D14; D15 | 26.4 | |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; D09 | 27.4 | |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D10; A07 | 25.57 | |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 18 | |
15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | 18 | |
16 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D13 | 23.79 | |
17 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A01; A02; A04; D90 | 19 | |
18 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 19 | |
19 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C00; D14; D15; A07 | 20.25 | |
20 | 7220201 | Ngôn ngừ Anh - Biên-phiên dịch - Tiếng Anh kinh doanh - Tiếng Anh du lịch | D01; D14; D15; D13 | 18 | |
21 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc - Ngôn ngữ Trung Quốc - Ngôn ngữ Trung - Anh | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
22 | 7229042 | Quản lý văn hóa (Sự kiện và truyền thông) | C00; C19; C20; D14 | 15 | |
23 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; C19; D01 | 15 | |
24 | 7310501 | Địa lý học (Địa lý du lịch) | A07; C00; D14; D15 | 15 | |
25 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch; Quản lý Nhà hàng và Khách sạn) | C00; C19; C20; D01 | 15 | |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 15 | |
27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 15 | |
28 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 15 | |
29 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 15 | |
30 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; C15; D01 | 15 | |
31 | 7380101 | Luật | A00; C00; C14; D01 | 15.5 | |
32 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D08 | 15 | |
33 | 7440301 | Khoa học môi trường (Môi trường; An toàn sức khỏe môi trường) | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
34 | 7480101 | Khoa học Máy tính (Công nghệ phần mềm; Mạng máy tính và an ninh) | A00; A01; A02; A04; D90 | 15 | |
35 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A04; D90 | 16 | |
36 | 7620109 | Nông học (Bảo vệ thực vật; Trồng trọt; Chăn nuôi thú y và thủy sản) | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
37 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sàn | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
38 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D14 | 15 | |
39 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
40 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
41 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M00; M05; C19; C20 | 23 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M05; C19; C20 | 28 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01; C03; C04; D01 | 28.3 | |
3 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; A02; A04; D90 | 26.2 | |
4 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 24.96 | |
5 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | 22 | |
6 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D13 | 28.5 | |
7 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A01; A02; A04; D90 | 25 | |
8 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 25 | |
9 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C00; D14; D15; A07 | 28 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngừ Anh - Biên-phiên dịch - Tiếng Anh kinh doanh - Tiếng Anh du lịch | D01; D14; D15; D13 | 24 | |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc - Ngôn ngữ Trung Quốc - Ngôn ngữ Trung - Anh | C00; D01; D14; D15 | 25 | |
12 | 7229042 | Quản lý văn hóa (Sự kiện và truyền thông) | C00; C19; C20; D14 | 19 | |
13 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; C19; D01 | 19 | |
14 | 7310501 | Địa lý học (Địa lý du lịch) | A07; C00; D14; D15 | 19 | |
15 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch; Quản lý Nhà hàng và Khách sạn) | C00; C19; C20; D01 | 20 | |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 19 | |
17 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 19 | |
18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 19 | |
19 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 19 | |
20 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; C15; D01 | 19 | |
21 | 7380101 | Luật | A00; C00; C14; D01 | 24 | |
22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D08 | 19 | |
23 | 7440301 | Khoa học môi trường (Môi trường; An toàn sức khỏe môi trường) | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
24 | 7480101 | Khoa học Máy tính (Công nghệ phần mềm; Mạng máy tính và an ninh) | A00; A01; A02; A04; D90 | 19 | |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A04; D90 | 22 | |
26 | 7620109 | Nông học (Bảo vệ thực vật; Trồng trọt; Chăn nuôi thú y và thủy sản) | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
27 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sàn | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
28 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D14 | 19 | |
29 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
30 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 19 | |
31 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M00; M05; C19; C20 | 27 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023 | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 701 | ||
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 701 | ||
3 | 7140205 | Giáo dục chính trị | 701 | ||
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 800 | ||
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 701 | ||
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 701 | ||
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 770 | ||
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 701 | ||
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 701 | ||
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 701 | ||
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 701 | ||
12 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 701 | ||
13 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 701 | ||
14 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 701 | ||
15 | 7140249 | Sư phạm lịch sử và địa lý | 701 | ||
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 615 | ||
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 615 | ||
18 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 615 | ||
19 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 615 | ||
20 | 7310501 | Địa lý học | 615 | ||
21 | 7310630 | Việt Nam học | 615 | ||
22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 615 | ||
23 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 615 | ||
24 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 615 | ||
25 | 7340301 | Kế toán | 615 | ||
26 | 7340403 | Quản lý công | 615 | ||
27 | 7380101 | Luật | 615 | ||
28 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 615 | ||
29 | 7440301 | Khoa học môi trường | 615 | ||
30 | 7480101 | Khoa học máy tính | 615 | ||
31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 615 | ||
32 | 7620109 | Nông học | 615 | ||
33 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 615 | ||
34 | 7760101 | Công tác xã hội | 615 | ||
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 615 | ||
36 | 7850103 | Quản lý đất đai | 615 | ||
37 | 51140201 | Giáo dục mầm non (cao đẳng) | 615 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
SPD - Trường Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ: 783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp
Website chính: https://www.dthu.edu.vn
Liên lạc: [email protected]
0277 388 1518
0277 388 1713
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
SPD - Trường Đại học Đồng Tháp