Điểm chuẩn năm 2023 - XDT - Trường đại học Xây Dựng Miền Trung

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 15
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 15
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C01; D01 15
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 15
5 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 15
6 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 15
7 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00; A01; C01; D01 15
8 7580101 Kiến trúc V00; V01; A01; D01 15
9 7580103 Kiến trúc nội thất V00; V01; A01; D01 15
10 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; C01; D01 15
11 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00; A01; C01; D01 15
12 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D01 15
13 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; C01; D01 15
14 7580106 Quản lý đô thị và công trình A00; A01; C01; D01 15
15 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; C01; D01 15
16 7580101 Kiến trúc V00; V01; A01; D01 15 Phân hiệu Đà Nẵng
17 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D01 15 Phân hiệu Đà Nẵng
18 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; C01; D01 15 Phân hiệu Đà Nẵng
19 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; C01; D01 15 Phân hiệu Đà Nẵng

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D01 18
2 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; C01; D01 18
3 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00; A01; C01; D01 18
4 7580101 Kiến trúc V00; V01; A01; D01 18
5 7580103 Kiến trúc nội thất V00; V01; A01; D01 18
6 7580106 Quản lý đô thị và công trình A00; A01; C01; D01 18
7 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; C01; D01 18
8 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; C01; D01 18
9 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 18
10 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 18
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 18
12 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; C01; D01 18
13 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 18
14 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 18
15 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D01 18

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023 Ghi chú
1 7580201 Kỹ thuật xây dựng 600
2 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 600
3 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước 600
4 7580101 Kiến trúc 600
5 7580103 Kiến trúc nội thất 600
6 7580106 Quản lý đô thị và công trình 600
7 7580301 Kinh tế xây dựng 600
8 7580302 Quản lý xây dựng 600
9 7340301 Kế toán 600
10 7340101 Quản trị kinh doanh 600
11 7480201 Công nghệ thông tin 600
12 7340201 Tài chính ngân hàng 600
13 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 600
14 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 600
15 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 600

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2023 Ghi chú
1 7580201 Kỹ thuật xây dựng 75
2 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 75
3 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước 75
4 7580101 Kiến trúc 75
5 7580103 Kiến trúc nội thất 75
6 7580106 Quản lý đô thị và công trình 75
7 7580301 Kinh tế xây dựng 75
8 7580302 Quản lý xây dựng 75
9 7340301 Kế toán 75
10 7340101 Quản trị kinh doanh 75
11 7480201 Công nghệ thông tin 75
12 7340201 Tài chính ngân hàng 75
13 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 75
14 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 75
15 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 75

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

XDT - Trường đại học Xây Dựng Miền Trung

Địa chỉ: Số 24 Nguyễn Du, phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Website chính: muce.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (057) 3 827 618

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
XDT - Trường đại học Xây Dựng Miền Trung