Điểm chuẩn năm 2023 - YDS - Trường đại học Y Dược TP.HCM
Stt | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT - Tổ hợp B00 |
Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT - Tổ hợp A00 |
1 | 7720101 | Y khoa | 27.34 | |
2 | 7720101_02 | Y khoa ( kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) | 27.1 | |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | 22.65 | 22.65 |
4 | 7720110 | Y học dự phòng ( Dự bị ĐH ) | ||
er 5 | 7720110_02 | Y học dự phòng ( kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) | 23.45 | 23.45 |
6 | 7720115 | Y học cổ truyền | 24.54 | |
7 | 7720115 | Y học truyền ( Dự bị ĐH ) | ||
8 | 7720115_02 | Y học cổ truyền ( kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) | 23.5 | |
9 | 7720201 | Dược học | 25.5 | 25.5 |
10 | 7720201_02 | Dược học ( kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) | 24.0 | 24.0 |
11 | 7720301 | Điều dưỡng | 23.15 | 23.15 |
12 | 7720301 | Điều dưỡng ( Dự bị đại học ) | ||
13 | 7720301_04 | Điều dưỡng ( kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) | 21.6 | 21.6 |
14 | 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | 23.88 | 23.88 |
15 | 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức ( Dự bị ĐH ) | ||
16 | 7720301_05 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức ( kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) | 21.95 | 21.95 |
17 | 7720302 | Hộ sinh | 21.35 | 21.35 |
18 | 7720302_02 | Hộ sinh ( kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) | 23.0 | 23.0 |
19 | 7720401 | Dinh dưỡng | 23.4 | 23.4 |
20 | 7720401 | Dinh dưỡng ( Dự bị đại học ) | ||
21 | 7720401_02 | Dinh dưỡng ( kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) | 21.45 | 21.45 |
22 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 26.96 | |
23 | 7720501_02 | Răng - Hàm - Mặt ( kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) | 26.75 | |
24 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | 24.54 | 24.54 |
25 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng ( Dự bị đại học ) |
||
26 | 7720502_02 | Kỹ thuật phục hình răng ( kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) | 22.55 | 22.55 |
27 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 24.59 | 24.59 |
28 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học ( Dự bị đại học ) |
||
29 | 7720601_02 | Kỹ thuật xét nghiệm y học ( kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) | 23.2 | 23.2 |
30 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 23.85 | 23.85 |
31 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học ( Dự bị đại học ) |
||
32 | 7720602_02 | Kỹ thuật hình ảnh y học ( kết у hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) | 22.05 | 22.05 |
33 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 23.35 | 23.35 |
34 | 7720603_02 | Kỹ thuật phục hồi chức năng ( kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) | 23.33 | 23.33 |
35 | 7720701 | Y tế công cộng | 19 | 19 |
36 | 7720701_02 | Y tế công cộng ( kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) | 19.0 | 19.0 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
YDS - Trường đại học Y Dược TP.HCM
Địa chỉ: Số 217 Hồng Bàng, Q.5, TP.HCM
Website chính: ump.edu.vn
Liên lạc: ĐT: (08). 38567645
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
YDS - Trường đại học Y Dược TP.HCM