Điểm chuẩn năm 2024 - DHV - Trường Đại học Hùng Vương TPHCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 15 | |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; C00; D15 | 15 | |
3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; C00; D15; D66 | 15 | |
4 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D78; D96 | 15 | |
5 | 73010106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
6 | 7310401 | Tâm lý học | A12; B05; C15; D01 | 15 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; C00; C01 | 15 | |
8 | 7340115 | Marketing | A00; D01; C00; C01 | 15 | |
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; C00; C04; D01 | 15 | |
10 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; D01; C00; C04 | 15 | |
11 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00; C03; C14; D01 | 15 | |
13 | 7380101 | Luật | A00; A09; C00; C14 | 15 | |
14 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D04 | 15 | |
15 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C14; D01 | 15 | |
17 | 7720802 | Quản lý bệnh viện | B00; B03; C01; C14 | 15 | |
18 | 7810103 | Quản trị dv du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 18 | |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; C00; D15 | 18 | |
3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; C00; D15; D66 | 18 | |
4 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D78; D96 | 18 | |
5 | 73010106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
6 | 7310401 | Tâm lý học | A12; B05; C15; D01 | 18 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; C00; C01 | 18 | |
8 | 7340115 | Marketing | A00; D01; C00; C01 | 18 | |
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; C00; C04; D01 | 18 | |
10 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; D01; C00; C04 | 18 | |
11 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00; C03; C14; D01 | 18 | |
13 | 7380101 | Luật | A00; A09; C00; C14 | 18 | |
14 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D04 | 18 | |
15 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C14; D01 | 18 | |
17 | 7720802 | Quản lý bệnh viện | B00; B03; C01; C14 | 18 | |
18 | 7810103 | Quản trị dv du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 18 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
DHV - Trường Đại học Hùng Vương TPHCM
Địa chỉ: 736 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp.HCM,
28-30 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 5, Tp.HCM,
37 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TP.HCM,
Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Website chính: https://dhv.edu.vn/
Liên lạc: 02871000888 - 02871001888
Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập
Xem trang tổng hợp của trường
DHV - Trường Đại học Hùng Vương TPHCM