Điểm chuẩn năm 2024 - DTE - Trường đại học kinh tế
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 17 | |
2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; C04; D01 | 17 | |
3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C04; D01 | 17 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | |
5 | 7340101-HG | Quản trị kinh doanh (Học tại phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang) | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
6 | 7340101-TA | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 20 | CT dạy và học bằng Tiếng Anh |
7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 18.5 | |
8 | 7340115-TA | Quản trị marketing | A00; A01; C04; D01 | 20 | CT dạy và học bằng Tiếng Anh |
9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
11 | 7340201-TA | Tài chính | A00; A01; C01; D01 | 20 | CT dạy và học bằng Tiếng Anh |
12 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
13 | 7340403 | Quản lý công (Quản lý kinh tế) | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
14 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; C00; D01; D14 | 18 | |
15 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D14 | 18 | |
16 | 7380107-HG | Luật kinh tế (Học tại phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang) | A00; C00; D01; D14 | 17 | |
17 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01 | 18 | |
19 | 7810103-TA | Quản trị du lịch và khách sạn | A00; C00; C04; D01 | 20 | CT dạy và học bằng Tiếng Anh |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
5 | 7340101-HG | Quản trị kinh doanh (Học tại phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang) | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
6 | 7340101-TA | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 21 | CT dạy và học bằng Tiếng Anh |
7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 19 | |
8 | 7340115-TA | Quản trị marketing | A00; A01; C04; D01 | 21 | CT dạy và học bằng Tiếng Anh |
9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 19 | |
10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
11 | 7340201-TA | Tài chính | A00; A01; C01; D01 | 21 | CT dạy và học bằng Tiếng Anh |
12 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
13 | 7340403 | Quản lý công (Quản lý kinh tế) | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
14 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; C00; D01; D14 | 19 | |
15 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D14 | 18 | |
16 | 7380107-HG | Luật kinh tế (Học tại phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang) | A00; C00; D01; D14 | 18 | |
17 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01 | 18 | |
19 | 7810103-TA | Quản trị du lịch và khách sạn | A00; C00; C04; D01 | 20 | CT dạy và học bằng Tiếng Anh |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
DTE - Trường đại học kinh tế & quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên)
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên
Website chính: https://www.tueba.edu.vn/
Liên lạc: ĐT: (0280)3852650; 0280)3852651; (0280)3753041.
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
DTE - Trường đại học kinh tế & quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên)