Điểm chuẩn năm 2024 - GDU - Trường đại học Gia Định (*)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; A01; C00; D01 | 15 | |
2 | 7310608 | Đông phương học | A01; A01; C00; D01 | 15 | |
3 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; A01; C00; D01 | 15 | |
4 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
5 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; A01; C00; D01 | 15 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; A01; C00; D01 | 15 | |
7 | 7340115 | Marketing | A01; A01; C00; D01 | 15 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; A01; C00; D01 | 15 | |
9 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
10 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01; A01; C00; D01 | 15 | |
11 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A01; A01; C00; D01 | 15 | |
12 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A01; A01; C00; D01 | 15 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A01; A01; C00; D01 | 15 | |
14 | 7380101 | Luật | A01; A01; C00; D01 | 15 | |
15 | 7380107 | Luật kinh tế | A01; A01; C00; D01 | 15 | |
16 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
17 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
19 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01; A01; C00; D01 | 15 | |
20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; A01; C00; D01 | 15 | |
21 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01; A01; C00; D01 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; C00; D01 | 16.5 | |
2 | 7310608 | Đông phương học | A00; A01; C00; D01 | 16.5 | |
3 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; D01 | 16.5 | |
4 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 16.5 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 16.5 | |
6 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 16.5 | |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 16.5 | |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C00; D01 | 16.5 | |
9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; C00; D01 | 16.5 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C00; D01 | 16.5 | |
11 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 16.5 | |
12 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 16.5 | |
13 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 16.5 | |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 16.5 | |
15 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 16.5 | |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 16.5 | |
17 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 16.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 | ||
2 | 7310608 | Đông phương học | 600 | ||
3 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 600 | ||
4 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | 600 | ||
5 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 600 | ||
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 | ||
7 | 7340115 | Marketing | 600 | ||
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 600 | ||
9 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 600 | ||
10 | 7340122 | Thương mại điện tử | 600 | ||
11 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 600 | ||
12 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 600 | ||
13 | 7340301 | Kế toán | 600 | ||
14 | 7380101 | Luật | 600 | ||
15 | 7380107 | Luật kinh tế | 600 | ||
16 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 600 | ||
17 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 600 | ||
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
19 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 600 | ||
20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 | ||
21 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 600 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
GDU (DCG) - Trường đại học Gia Định (*)
Địa chỉ: Cơ sở Tân Sơn Nhất: 371 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Website chính: https://giadinh.edu.vn/
Liên lạc: Hotline: 0961 12 10 18 - 0962 12 10 18 - 0862 12 10 18
Điện thoại: (028) 7301 3456
Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập
Xem trang tổng hợp của trường
GDU (DCG) - Trường đại học Gia Định (*)