Điểm chuẩn năm 2024 - NHP - Học Viện Ngân Hàng (Phân Viện Phú Yên)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACT02 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
2 | BANK02 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
3 | FIN02 | Tài chính | A00; A01; D01; D07 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACT02 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 19.5 | |
2 | BANK02 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 19.5 | |
3 | FIN02 | Tài chính | A00; A01; D01; D07 | 19.5 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
NHH NHP NHB - HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
Địa chỉ: Số 12 Chùa Bộc – Đống Đa – Hà Nội
Website chính: www.hvnh.edu.vn
Liên lạc: điện thoại: 043.8526417
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
NHH NHP NHB - HỌC VIỆN NGÂN HÀNG