Điểm chuẩn năm 2024 - PKA (DTA ) - Trường Đại Học Phenikaa (*)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | BI01 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 18 | |
2 | CHE1 | Kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
3 | DEN1 | Răng - Hàm - Mặt | A00; B00; B08; D07 | 22.5 | |
4 | EEE-AI | Kỹ thuật robot và Trí tuệ nhân tạo (Một số học phần Chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D07 | 22 | |
5 | EEE1 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; C01; D07 | 22 | |
6 | EEE2 | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) | A00; A01; B00; C01 | 20 | |
7 | EEE3 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và Iot) | A00; A01; C01; D07 | 21 | |
8 | EEE4 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; C01; D07 | 21 | |
9 | F0S1 | Đông phương học | A01; C00; D01; D09 | 17 | |
10 | FBE1 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
11 | FBE2 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
12 | FBE3 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
13 | FBE4 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
14 | FBE5 | Luật kinh tế | C00; C04; D01; D14 | 24 | |
15 | FBE6 | Kinh doanh quốc tế (các học phần chuyên ngành học bằng tiếng anh) | A01; D01; D07; D10 | 20 | |
16 | FBE7 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng anh) | A01; D01; D07; D10 | 20 | |
17 | FBE8 | Marketing | A01; D01; D07; D10 | 20 | |
18 | FBE9 | Công nghệ tài chính | A01; D01; D07; D10 | 20 | |
19 | FIDT1 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
20 | FIDT2 | Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
21 | FIDT3 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
22 | FIDT4 | Logistics số | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
23 | FIDT5 | Công nghệ marketing | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
24 | FLC1 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D09 | 23 | |
25 | FLE1 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D15 | 21 | |
26 | FLF1 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D44; D64 | 17 | |
27 | FLJ1 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D06; D28 | 18 | |
28 | FLK1 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D09; DD2 | 22 | |
29 | FTME | Y học cổ truyền | A00; B00; B08; D07 | 21 | |
30 | FTS1 | Du lịch (định hướng quản trị du lịch) | A01; C00; D01; D15 | 21 | |
31 | FTS2 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D10 | 20 | |
32 | FTS3 | Kinh doanh du lịch số | A00; A01; D01; D10 | 21 | |
33 | FTS4 | Hướng dẫn du lịch quốc tế | A01; C00; D01; D15 | 21 | |
34 | HM1 | Quản lý bệnh viện | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
35 | ICT-TN | Tài năng khoa học máy tính | A00; A01; D07 | 23 | |
36 | ICT-VJ | Công nghệ thông tin Việt Nhật | A00; A01; D07; D28 | 21 | |
37 | ICT1 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 21 | |
38 | ICT2 | Kỹ thuật phần mềm (một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng anh) | A00; A01; D07 | 21 | |
39 | ICT3 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07 | 21 | |
40 | ICT4 | An toàn thông tin | A00; A01; D07 | 21 | |
41 | ICT5 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D07 | 21 | |
42 | MED1 | Y khoa | A00; B00; B08; D07 | 22.5 | |
43 | MEM1 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; C01 | 20 | |
44 | MEM2 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; C01 | 19 | |
45 | MSE-AI | Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D07 | 20 | |
46 | MSE-IC | Chip bán dẫn và công nghệ đóng gói | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
47 | MSE1 | Vật liệu tiên tiến và công nghệ nano | A00; A01; B00; D07 | 20 | |
48 | MTT1 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A02; B00; B08; D07 | 19 | |
49 | NUR1 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; B08 | 19 | |
50 | PHA1 | Dược học | A00; B00; B08; D07 | 21 | |
51 | RET1 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A02; B00; B08; D07 | 19 | |
52 | RTS1 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A02; B00; B08; D07 | 19 | |
53 | VEE1 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; A10; D01 | 20.5 | |
54 | VEE2 | Cơ điện tử ô tô | A00; A01; A10; D01 | 20 | |
55 | VEE3 | Kỹ thuật phần mềm ô tô | A00; A01; A10; D01 | 19 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | BI01 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 22 | |
2 | CHE1 | Kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 22 | |
3 | DEN1 | Răng - Hàm - Mặt | A00; B00; B08; D07 | 25 | |
4 | EEE-AI | Kỹ thuật robot và Trí tuệ nhân tạo (Một số học phần Chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D07 | 25 | |
5 | EEE1 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; C01; D07 | 25 | |
6 | EEE2 | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) | A00; A01; B00; C01 | 22.5 | |
7 | EEE3 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và Iot) | A00; A01; C01; D07 | 24 | |
8 | EEE4 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; C01; D07 | 24 | |
9 | F0S1 | Đông phương học | A01; C00; D01; D09 | 21 | |
10 | FBE1 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
11 | FBE2 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
12 | FBE3 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
13 | FBE4 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
14 | FBE5 | Luật kinh tế | C00; C04; D01; D14 | 26 | |
15 | FBE6 | Kinh doanh quốc tế (các học phần chuyên ngành học bằng tiếng anh) | A01; D01; D07; D10 | 24 | |
16 | FBE7 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng anh) | A01; D01; D07; D10 | 24 | |
17 | FBE8 | Marketing | A01; D01; D07; D10 | 23 | |
18 | FBE9 | Công nghệ tài chính | A01; D01; D07; D10 | 23 | |
19 | FIDT1 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
20 | FIDT2 | Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
21 | FIDT3 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
22 | FIDT4 | Logistics số | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
23 | FIDT5 | Công nghệ marketing | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
24 | FLC1 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D09 | 25.5 | |
25 | FLE1 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D15 | 24 | |
26 | FLF1 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D44; D64 | 21 | |
27 | FLJ1 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D06; D28 | 22.5 | |
28 | FLK1 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D09; DD2 | 24 | |
29 | FTME | Y học cổ truyền | A00; B00; B08; D07 | 24 | |
30 | FTS1 | Du lịch (định hướng quản trị du lịch) | A01; C00; D01; D15 | 24 | |
31 | FTS2 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
32 | FTS3 | Kinh doanh du lịch số | A00; A01; D01; D10 | 22 | |
33 | FTS4 | Hướng dẫn du lịch quốc tế | A01; C00; D01; D15 | 22 | |
34 | HM1 | Quản lý bệnh viện | A00; A01; B00; D01 | 21 | |
35 | ICT-TN | Tài năng khoa học máy tính | A00; A01; D07 | 27 | |
36 | ICT-VJ | Công nghệ thông tin Việt Nhật | A00; A01; D07; D28 | 24 | |
37 | ICT1 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25 | |
38 | ICT2 | Kỹ thuật phần mềm (một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng anh) | A00; A01; D07 | 23 | |
39 | ICT3 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07 | 25 | |
40 | ICT4 | An toàn thông tin | A00; A01; D07 | 23 | |
41 | ICT5 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D07 | 23 | |
42 | MED1 | Y khoa | A00; B00; B08; D07 | 26 | |
43 | MEM1 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; C01 | 22.5 | |
44 | MEM2 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; C01 | 22 | |
45 | MSE-AI | Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D07 | 22.5 | |
46 | MSE-IC | Chip bán dẫn và công nghệ đóng gói | A00; A01; B00; D07 | 24 | |
47 | MSE1 | Vật liệu tiên tiến và công nghệ nano | A00; A01; B00; D07 | 22 | |
48 | MTT1 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A02; B00; B08; D07 | 22 | |
49 | NUR1 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; B08 | 21 | |
50 | PHA1 | Dược học | A00; B00; B08; D07 | 24 | |
51 | RET1 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A02; B00; B08; D07 | 21 | |
52 | RTS1 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A02; B00; B08; D07 | 21 | |
53 | VEE1 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; A10; D01 | 23 | |
54 | VEE2 | Cơ điện tử ô tô | A00; A01; A10; D01 | 22 | |
55 | VEE3 | Kỹ thuật phần mềm ô tô | A00; A01; A10; D01 | 22 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | BI01 | Công nghệ sinh học | 70 | ||
2 | CHE1 | Kỹ thuật hóa học | 70 | ||
3 | DEN1 | Răng - Hàm - Mặt | 70 | ||
4 | EEE-AI | Kỹ thuật robot và Trí tuệ nhân tạo (Một số học phần Chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 70 | ||
5 | EEE1 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 70 | ||
6 | EEE2 | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) | 70 | ||
7 | EEE3 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và Iot) | 70 | ||
8 | EEE4 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (thiết kế vi mạch bán dẫn) | 70 | ||
9 | F0S1 | Đông phương học | 70 | ||
10 | FBE1 | Quản trị kinh doanh | 70 | ||
11 | FBE2 | Kế toán | 70 | ||
12 | FBE3 | Tài chính - Ngân hàng | 70 | ||
13 | FBE4 | Quản trị nhân lực | 70 | ||
14 | FBE5 | Luật kinh tế | 70 | ||
15 | FBE6 | Kinh doanh quốc tế (các học phần chuyên ngành học bằng tiếng anh) | 70 | ||
16 | FBE7 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng anh) | 70 | ||
17 | FBE8 | Marketing | 70 | ||
18 | FBE9 | Công nghệ tài chính | 70 | ||
19 | FIDT1 | Kinh tế số | 70 | ||
20 | FIDT2 | Kinh doanh số | 70 | ||
21 | FIDT3 | Thương mại điện tử | 70 | ||
22 | FIDT4 | Logistics số | 70 | ||
23 | FIDT5 | Công nghệ marketing | 70 | ||
24 | FLC1 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 70 | ||
25 | FLE1 | Ngôn ngữ Anh | 70 | ||
26 | FLF1 | Ngôn ngữ Pháp | 70 | ||
27 | FLJ1 | Ngôn ngữ Nhật | 70 | ||
28 | FLK1 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 70 | ||
29 | FTME | Y học cổ truyền | 70 | ||
30 | FTS1 | Du lịch (định hướng quản trị du lịch) | 70 | ||
31 | FTS2 | Quản trị khách sạn | 70 | ||
32 | FTS3 | Kinh doanh du lịch số | 70 | ||
33 | FTS4 | Hướng dẫn du lịch quốc tế | 70 | ||
34 | HM1 | Quản lý bệnh viện | 70 | ||
35 | ICT-TN | Tài năng khoa học máy tính | 70 | ||
36 | ICT-VJ | Công nghệ thông tin Việt Nhật | 70 | ||
37 | ICT1 | Công nghệ thông tin | 70 | ||
38 | ICT2 | Kỹ thuật phần mềm (một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng anh) | 70 | ||
39 | ICT3 | Khoa học máy tính | 70 | ||
40 | ICT4 | An toàn thông tin | 70 | ||
41 | ICT5 | Trí tuệ nhân tạo | 70 | ||
42 | MED1 | Y khoa | 70 | ||
43 | MEM1 | Kỹ thuật cơ điện tử | 70 | ||
44 | MEM2 | Kỹ thuật cơ khí | 70 | ||
45 | MSE-AI | Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo | 70 | ||
46 | MSE-IC | Chip bán dẫn và công nghệ đóng gói | 70 | ||
47 | MSE1 | Vật liệu tiên tiến và công nghệ nano | 70 | ||
48 | MTT1 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 70 | ||
49 | NUR1 | Điều dưỡng | 70 | ||
50 | PHA1 | Dược học | 70 | ||
51 | RET1 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 70 | ||
52 | RTS1 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 70 | ||
53 | VEE1 | Kỹ thuật ô tô | 70 | ||
54 | VEE2 | Cơ điện tử ô tô | 70 | ||
55 | VEE3 | Kỹ thuật phần mềm ô tô | 70 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | BI01 | Công nghệ sinh học | 50 | ||
2 | CHE1 | Kỹ thuật hóa học | 50 | ||
3 | DEN1 | Răng - Hàm - Mặt | 50 | ||
4 | EEE-AI | Kỹ thuật robot và Trí tuệ nhân tạo (Một số học phần Chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 50 | ||
5 | EEE1 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 50 | ||
6 | EEE2 | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) | 50 | ||
7 | EEE3 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và Iot) | 50 | ||
8 | EEE4 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (thiết kế vi mạch bán dẫn) | 50 | ||
9 | F0S1 | Đông phương học | 50 | ||
10 | FBE1 | Quản trị kinh doanh | 50 | ||
11 | FBE2 | Kế toán | 50 | ||
12 | FBE3 | Tài chính - Ngân hàng | 50 | ||
13 | FBE4 | Quản trị nhân lực | 50 | ||
14 | FBE5 | Luật kinh tế | 50 | ||
15 | FBE6 | Kinh doanh quốc tế (các học phần chuyên ngành học bằng tiếng anh) | 50 | ||
16 | FBE7 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng anh) | 50 | ||
17 | FBE8 | Marketing | 50 | ||
18 | FBE9 | Công nghệ tài chính | 50 | ||
19 | FIDT1 | Kinh tế số | 50 | ||
20 | FIDT2 | Kinh doanh số | 50 | ||
21 | FIDT3 | Thương mại điện tử | 50 | ||
22 | FIDT4 | Logistics số | 50 | ||
23 | FIDT5 | Công nghệ marketing | 50 | ||
24 | FLC1 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 50 | ||
25 | FLE1 | Ngôn ngữ Anh | 50 | ||
26 | FLF1 | Ngôn ngữ Pháp | 50 | ||
27 | FLJ1 | Ngôn ngữ Nhật | 50 | ||
28 | FLK1 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 50 | ||
29 | FTME | Y học cổ truyền | 50 | ||
30 | FTS1 | Du lịch (định hướng quản trị du lịch) | 50 | ||
31 | FTS2 | Quản trị khách sạn | 50 | ||
32 | FTS3 | Kinh doanh du lịch số | 50 | ||
33 | FTS4 | Hướng dẫn du lịch quốc tế | 50 | ||
34 | HM1 | Quản lý bệnh viện | 50 | ||
35 | ICT-TN | Tài năng khoa học máy tính | 50 | ||
36 | ICT-VJ | Công nghệ thông tin Việt Nhật | 50 | ||
37 | ICT1 | Công nghệ thông tin | 50 | ||
38 | ICT2 | Kỹ thuật phần mềm (một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng anh) | 50 | ||
39 | ICT3 | Khoa học máy tính | 50 | ||
40 | ICT4 | An toàn thông tin | 50 | ||
41 | ICT5 | Trí tuệ nhân tạo | 50 | ||
42 | MED1 | Y khoa | 50 | ||
43 | MEM1 | Kỹ thuật cơ điện tử | 50 | ||
44 | MEM2 | Kỹ thuật cơ khí | 50 | ||
45 | MSE-AI | Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo | 50 | ||
46 | MSE-IC | Chip bán dẫn và công nghệ đóng gói | 50 | ||
47 | MSE1 | Vật liệu tiên tiến và công nghệ nano | 50 | ||
48 | MTT1 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 50 | ||
49 | NUR1 | Điều dưỡng | 50 | ||
50 | PHA1 | Dược học | 50 | ||
51 | RET1 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 50 | ||
52 | RTS1 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 50 | ||
53 | VEE1 | Kỹ thuật ô tô | 50 | ||
54 | VEE2 | Cơ điện tử ô tô | 50 | ||
55 | VEE3 | Kỹ thuật phần mềm ô tô | 50 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
PKA (DTA ) - Trường Đại Học Phenikaa (*)
Địa chỉ: Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội
Website chính: https://phenikaa-uni.edu.vn/
Liên lạc:
Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập
Xem trang tổng hợp của trường
PKA (DTA ) - Trường Đại Học Phenikaa (*)