Điểm chuẩn năm 2024 - QSC- Trường đại học Công Nghệ Thông Tin (ĐHQG-TP.HCM)

Mã ngành Tên ngành 2020
DGNL
2020
TN THPT
2021
DGNL
2021
TN THPT
2022
DGNL
2022
TN THPT
2023
DGNL
2023
TN THPT
2024
DGNL
2024
TN THPT
7340122 Thương mại Điện tử 840 26,5 878 26,7 852 27,05 860 25,8 870 26,12
7460108 Khoa học Dữ liệu 830 25,9 875 26,65 880 27,05 915 27,1 935 27,5
7480101 Khoa học Máy tính 870 27,2 920 27,3 888 27,1 915 26,9 925 27,3
7480102 Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu 780 26 810 26,35 810 26,3 845 25,4 855 25,7
7480103 Kỹ thuật Phần mềm 870 27,7 930 27,55 895 28,05 925 26,9 926 26,85
7480104 Hệ thống Thông tin 780 26,3 855 26,7 825 26,7 855 26,1 880 26,25
7480104_TT Hệ thống Thông tin (CT Tiên tiến) 750 22 750 25,1 800 26,2 825 25,4 850 25,55
7480106 Kỹ thuật Máy tính 820 26,7 865 26,9 843 26,55 870 25,6 888 26,25
7480107 Trí tuệ Nhân tạo - - - - 940 28 970 27,8 980 28,3
7480201 Công nghệ Thông tin 870 27 905 27,3 892 27,9 920 26,9 915 27,1
7480201_VN Công nghệ Thông tin (Việt-Nhật) 750 23,7 795 25,85 805 26,3 845 25,9 850 25,55
7480202 An toàn Thông tin 850 26,7 880 27 858 26,95 890 26,3 910 26,77
752020a1 Thiết kế Vi Mạch - - - - - - - - 910 26,5
7320104 Truyền thông Đa phương tiện - - - - - - - - - -

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Trường thành viên ĐHQG TP.HCM
logo của trường QSC- Trường đại học Công Nghệ Thông Tin (ĐHQG-TP.HCM)

QSC- Trường đại học Công Nghệ Thông Tin (ĐHQG-TP.HCM)

Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Tp.Thủ Đức, TP. HỒ CHÍ MINH.

Website chính: https://www.uit.edu.vn/

Liên lạc: ĐT: (08) 37252002

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
QSC- Trường đại học Công Nghệ Thông Tin (ĐHQG-TP.HCM)