Điểm chuẩn ngành Công nghệ chế biến thuỷ sản
Bảng điểm chuẩn 2023 cho ngành Công nghệ chế biến thuỷ sản. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - TCT-Trường đại học Cần Thơ
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
80 |
7540105 |
Công nghệ chế biến thủy sản |
A00; A01; B00; D07 |
16 |
|
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 |
Ghi chú |
79 |
7540105 |
Công nghệ chế biến thủy sản |
A00; A01; B00; D07 |
24.5 |
|
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 |
Ghi chú |
63 |
7540105 |
Công nghệ chế biến thủy sản |
A00; A01; B00; D07 |
244 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - NLS-trường đại học Nông Lâm TP.HCMSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | | 670 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - TSB TSN TSS - Trường đại học Nha TrangSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
32 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | A01; B00; D01; D07 | 16 | |
33 | 7540105MP | Công nghệ chế biến thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | A01; B00; D01; D07 | 17 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
32 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | TO; VL; HH; SH | 22 | |
33 | 7540105MP | Công nghệ chế biến thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | TO; VL; HH; SH | 24 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
32 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | | 600 | |
33 | 7540105MP | Công nghệ chế biến thuỷ sản (Chương trình Minh Phú-NTU) | | 625 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DCT - Trường đại học Công thương TP.HCMSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 17 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | | 600 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|
26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..