Điểm chuẩn ngành Nhật Bản học
Bảng điểm chuẩn 2023 cho ngành Nhật Bản học. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - VJU - Trường Đại học Việt Nhật (ĐHQG Hà Nội)
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
1 |
7310613 |
Nhật Bản học |
A01; D28; D01; D06; D14; D63; D78; D81 |
21 |
|
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 |
Ghi chú |
1 |
7310613 |
Nhật Bản học |
|
102 |
|
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 |
Ghi chú |
1 |
7310613 |
Nhật Bản học |
|
760 |
|
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 |
Ghi chú |
1 |
7310613 |
Nhật Bản học |
|
1200 |
CCQT SAT |
2 |
7310613 |
Nhật Bản học |
|
22 |
CCQT ACT |
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi riêng năm 2024 |
Ghi chú |
1 |
7310613 |
Nhật Bản học |
|
60 |
Hồ sơ năng lực |
Điểm chuẩn năm 2024 - DBD - Trường đại học Bình Dương (*)STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7310613 | Nhật Bản học | A01; A09; C00; D15 | 15 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7310613 | Nhật Bản học | A01; A09; C00; D15 | 15 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7310613 | Nhật Bản học | | 500 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - QSX-Trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM)STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
95 | 7310613 | Nhật Bản học | D01 | 25.3 | |
96 | 7310613 | Nhật Bản học | D06 | 25 | |
97 | 7310613 | Nhật Bản học | D63 | 25 | |
98 | 7310613 | Nhật Bản học | D14 | 26 | |
99 | 7310613_CLC | Nhật Bản học (chuẩn quốc tế) | D01 | 23.3 | |
100 | 7310613_CLC | Nhật Bản học (chuẩn quốc tế) | D06 | 23.1 | |
101 | 7310613_CLC | Nhật Bản học (chuẩn quốc tế) | D14 | 24.3 | |
102 | 7310613_CLC | Nhật Bản học (chuẩn quốc tế) | D63 | 23.2 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
29 | 7310613 | Nhật Bản học | D01; D06; D63 | 26 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
30 | 7310613_CLC | Nhật Bản học (chuẩn quốc tế) | D01; D06; D63 | 25.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
29 | 7310613 | Nhật Bản học | | 785 | |
30 | 7310613_CLC | Nhật Bản học (chuẩn quốc tế) | | 745 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|
85 | 7310613 | Nhật Bản học | D01; D06; D63 | 26.9 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
86 | 7310613 | Nhật Bản học | D01; D06; D63 | 26.5 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
87 | 7310613 | Nhật Bản học | D01; D06; D63 | 26.3 | Tiếng Nhật nhân hệ số 2 |
88 | 7310613_CLC | Nhật Bản học (chuẩn quốc tế) | D01; D06; D63 | 25.75 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
89 | 7310613_CLC | Nhật Bản học (chuẩn quốc tế) | D01; D06; D63 | 25.5 | Tiếng Nhật nhân hệ số 2 |
90 | 7310613_CLC | Nhật Bản học (chuẩn quốc tế) | D01; D06; D63 | 0 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..