Điểm chuẩn ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc
Bảng điểm chuẩn 2024 cho ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - SDU - Trường đại học sao đỏSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D15; D78; D83 | 21.74 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D15; D78; D83 | 24 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
2 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D15; D78; D83 | 24 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | | 80 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | | 65 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTF - KHOA NGOẠI NGỮ (ĐH Thái Nguyên)STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | A01; D01; D04; D66 | 26.65 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | A01; D01; D04; D66 | 27.95 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DHF-Trường đại học Ngoại Ngữ (ĐH Huế)STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D04; D01; D45; D15 | 26.5 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04; D15; D45 | 27.6 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | | 980 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDF-Trường đại học Ngoại Ngữ (ĐH Đà Nẵng)STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D01; D04; D96; D78 | 26.09 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D01; D03; D10; D15 | 28.71 | HL giỏi |
Điểm chuẩn năm 2024 - QHF - Trường đại học ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội)STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | D01; D78; D90; D04 | 37.85 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | | 120 | NV1 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | | 960 | NV1 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|
4 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | | 9.5 | NV1, HSK + học bạ THPT |
5 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | | 10 | NV1, IELTS + kết quả thi tốt nghiệpTHPT |
6 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | | 9.5 | NV1, HSK + kết quả thi tốt nghiệp THPT |
7 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | | 9.2 | Điểm học bạ THPT và phỏng vấn |
8 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | | 10 | NV1, IELTS + học bạ THPT |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | | 1376 | CCQT SAT, NV1 |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPS Trường đại học sư phạm TP.HCMSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
28 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04 | 26.44 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
28 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04 | 28.16 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi riêng năm 2024 | Ghi chú |
---|
21 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01 | 25.51 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..