Điểm sàn 2019 Đại học Khoa học xã hội và nhân văn ĐHQGHN (QHX) 15 đến 18 điểm
1. Điều kiện đăng ký xét tuyển (ĐKXT)
- Tính đến thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
- Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
2. Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT (điểm sàn)
TT | Tên ngành | Mã ngành | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT (*) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A00 | C00 | D01,D03,D04 | D78,D82,D83 | |||
|
Báo chí | QHX01 | 17.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 |
|
Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) | QHX40 | 16.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 |
|
Chính trị học | QHX02 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 |
|
Công tác xã hội | QHX03 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 |
|
Đông Nam Á học | QHX04 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 |
|
Đông phương học | QHX05 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | |
|
Hán Nôm | QHX06 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | |
|
Khoa học quản lý | QHX07 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 |
|
Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) |
QHX41 | 16.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 |
|
Lịch sử | QHX08 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | |
|
Lưu trữ học | QHX09 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 |
|
Ngôn ngữ học | QHX10 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | |
|
Nhân học | QHX11 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 |
|
Quan hệ công chúng | QHX13 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | |
|
Quản lý thông tin | QHX14 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 |
|
Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) |
QHX42 | 16.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 |
|
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | QHX15 | 18.0 | 18.0 | ||
|
Quản trị khách sạn | QHX16 | 18.0 | 18.0 | ||
|
Quản trị văn phòng | QHX17 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 |
|
Quốc tế học | QHX18 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 |
|
Tâm lý học | QHX19 | 17.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 |
|
Thông tin – thư viện | QHX20 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 |
|
Tôn giáo học | QHX21 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 |
|
Triết học | QHX22 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 |
|
Văn học | QHX23 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 |
|
Việt Nam học | QHX24 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | |
|
Xã hội học | QHX25 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 |
TT | Tên ngành | Mã ngành | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT (*) | |||
A00 | C00 | D01,D04,D06 | D78,D81,D83 | |||
|
Nhật Bản học | QHX12 | 18.0 |
18.0
|
(*) Mức điểm đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực (nếu có).
- (**) Với các chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23/2014-TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (CTĐT CLC TT23): Thí sinh phải đảm bảo điều kiện môn Ngoại ngữ của kì thi THPT quốc gia năm 2019 đạt tối thiểu điểm 4.0 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương theo quy định của Bộ GD-ĐT và ĐHQGHN.
3. Điều kiện đối với thí sinh diện ưu tiên xét tuyển: Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp THPT, có kết quả thi THPT quốc gia theo tổ hợp xét tuyển đạt từ mức điểm nhận hồ sơ của ngành ĐKXT trở lên (Chỉ tiêu: không vượt quá 5% chỉ tiêu chung của mỗi ngành học).
Theo TTHN
Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019
QHX - Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG Hà Nội)
Địa chỉ: 336 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Website chính: www.ussh.vnu.edu.vn
Liên lạc: ĐT: (04) 38585237; 35575892
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
QHX - Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG Hà Nội)