Điểm chuẩn 2017 Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ - KCC

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52480101 Khoa học máy tính A00; A01; C01; D01 15.5
2 52480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 16.5
3 52480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C01; D01 15.5
4 52510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; A04; C01 15.5
5 52510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A02; C01 15.5
6 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A02; C01 15.5
7 52510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; A02; C01 15.5
8 52510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; C01; D01 16
9 52510602 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01; C01; D07 15.5
10 52540102 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D07; D08 16.5
11 52580302 Quản lý xây dựng A00; A01; A04; C01 15.5

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

KCC-Trường đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ

Địa chỉ: Số 256 Nguyễn Văn Cừ, Ninh Kiều, Cần Thơ

Website chính: www.ctuet.edu.vn

Liên lạc: [email protected]

Phòng Đào tạo: 02923. 898 167

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
KCC-Trường đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ