STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lừ hành | A00, A01, C00, D01 | 13 | Điểm chuẩn học bạ: 18 |
2 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | D08, B00, A02, B04 | 13 | Điểm chuẩn học bạ: 18 |
3 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, A02 | 13 | Điểm chuẩn học bạ: 18 |
4 | 7620205 | Lầm sinh | D08, B00, A02, B04 | 13 | Điểm chuẩn học bạ: 18 |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, A02 | 13 | Điểm chuẩn học bạ: 18 |
6 | 7340101 | Quản trj kinh doanh | A00, A01, D01, A02 | 13 | Điểm chuẩn học bạ: 18 |
7 | 7340301 | Ké toán | A00, A01, D01, A02 | 13 | Điểm chuẩn học bạ: 18 |
8 | 7620105 | Chăn nuôi | D08, B00, A02, B04 | 13 | Điểm chuẩn học bạ: 18 |
9 | 7620109 | Nông học | D08, B00, A02, B04 | 13 | Điểm chuẩn học bạ: 18 |
10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | D08, B00, A02, B04 | 13 | Điểm chuẩn học bạ: 18 |
11 | 7140209 | Sư phạm Toản học | A00, A01, D01, A02 | 17 | Điểm chuẩn học bạ: 18/ Hạnh kiểm lớp 12 loại giỏi |
12 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, A02 | 17 | Điểm chuẩn học bạ: 18/ Hạnh kiểm lớp 12 loại giỏi |
13 | 7140211 | Sư phạm Vật lỉ | A00, A01, C01, A10 | 17 | Điểm chuẩn học bạ: 18/ Hạnh kiểm lớp 12 loại giỏi |
14 | 7140212 | Sư phạm Hỏa học | A00, B00, C02, D07 | 17 | Điểm chuẩn học bạ: 18/ Hạnh kiểm lớp 12 loại giỏi |
15 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, A02, D08, B03 | 17 | Điểm chuẩn học bạ: 18/ Hạnh kiểm lớp 12 loại giỏi |
16 | 7140217 | Sư phạm Ngữ v&n | C00, D01, C19, D14 | 17 | Điểm chuẩn học bạ: 18/ Hạnh kiểm lớp 12 loại giỏi |
17 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | c00, C19, D14, C03 | 17 | Điểm chuẩn học bạ: 18/ Hạnh kiểm lớp 12 loại giỏi |
18 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | D10, D15, C00, C20 | 17 | Điểm chuẩn học bạ: 18/ Hạnh kiểm lớp 12 loại giỏi |
19 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, A01, D15, D14 | 17 | Điểm chuẩn học bạ: 18/ Hạnh kiểm lớp 12 loại giỏi |
20 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M13, M07, M05 | 22 | Điểm chuẩn học bạ: 18/ Hạnh kiểm lớp 12 loại giỏi |
21 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 18.25 | Điểm chuẩn học bạ: 18/ Hạnh kiểm lớp 12 loại giỏi |
22 | 7140205 | Giảo dục Chính trị | C00, D01, C19,C20 | 17 | Điểm chuẩn học bạ: 18/ Hạnh kiểm lớp 12 loại giỏi |
23 | 7140206 | Giáo dục Thề chắt | T00, T03, T04, T05 | 17 | Điểm chuẩn học bạ: 18/ Hạnh kiểm lớp 12 loại giỏi |
24 | ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG | --- | |||
25 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M13, M07, M05 | 15 | Điểm chuẩn học bạ: 18/ Hạnh kiểm lớp 12 loại khá |
26 | 51140202 | Giáo dục Tiều học | A00, A01, C00, D01 | 15.5 | Điểm chuẩn học bạ: 18/ Hạnh kiểm lớp 12 loại khá |
Thông tin Điểm chuẩn 2021:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2021
Điểm chuẩn theo trường 2021