STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M05, M07, M13 | 18 | Môn năng khiếu > =6.5 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 18 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, D01, C19, C20 | 18 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T03, T04, T05 | 18 | Môn năng khiếu > =6.5 |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D01, A02 | 18 | |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, A02 | 18 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, C01, A10 | 18 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, C02, D07 | 18 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, A02, D08, B03 | 18 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, C19, D14 | 18 | |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch Sử | C00, C19, D14, C03 | 18 | |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | D10, D15, C00, C20 | 18 | |
13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, A01, D14, D15 | 18 | |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, A02, D01 | 14 | |
15 | 7340301 | Kế Toán | A00, A01, A02, D01 | 14 | |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D01 | 14 | |
17 | 7620105 | Chăn nuôi | D08, B00, A02, B04 | 14 | |
18 | 7620205 | Lâm sinh | D08, B00, A02, B04 | 14 | |
19 | 7620109 | Nông học | D08, B00, A02, B04 | 14 | |
20 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | D08, B00, A02, B04 | 14 | |
21 | 7850101 | Quản lí tài nguyên và môi trường | A00, A01, A02, B00 | 14 | |
22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 14 | |
23 | 7620211 | Quản lí tài nguyên rừng | D08, B00, A02, B04 | 14 | |
24 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | B00, A02, D08, B03 | 14 | |
25 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, A02, D01 | 14 | |
26 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M00, M05, M07, M13 | 16 | Môn năng khiếu > =6 |
27 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 16 |
Thông tin Điểm chuẩn 2021:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2021
Điểm chuẩn theo trường 2021