Điểm chuẩn 2021 - HSU - Đại Học Hoa Sen
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
3 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
4 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
6 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
8 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
9 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
10 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
11 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D03; D09 | 18 | |
12 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
13 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
14 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
15 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
17 | 7340410 | Quản trị công nghệ truyền thông | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
18 | 7340114 | Digital Marketing | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
19 | 7310113 | Kinh tế thể thao | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
20 | 7380107 | Luật Kinh Tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
21 | 7380108 | Luật Quốc tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
23 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
25 | 7480102 | Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
27 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | A01; D01; D09; D14 | 16 | |
28 | 7210404 | Thiết kế Thời trang | A01; D01; D09; D14 | 16 | |
29 | 7210304 | Phim | A01; D01; D09; D14 | 16 | |
30 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | A01; D01; D09; D14 | 16 | |
31 | 7210408 | Nghệ thuật số | A01; D01; D09; D14 | 16 | |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 16 | |
33 | 7310640 | Hoa Kỳ Học | D01; D09; D14; D15 | 17 | |
34 | 7310613 | Nhật Bản Học | D01; D09; D14; D15 | 16 | |
35 | 7310401 | Tâm lý học | A01; D01; D08; D09 | 16 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023
Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.