Điểm chuẩn 2021 - KCC - Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; C01; D01 23.25
2 7480109 Khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D01 20.5
3 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C01; D01 22.4
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 23.75
5 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 23.6
6 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; C01; C02; D01 19.3
7 7510601 Quản lý công nghiệp A00; C01; C02; D01 23.15
8 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; C01; C02; D01 23.7
9 7580302 Quản lý xây dựng A00; C01; C02; D01 19.75
10 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A02; C01; D01 19.85
11 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A02; C01 21
12 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A02; C01; D01 22.5
13 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A02; C01; D01 21.65
14 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; C02; D07 19.55
15 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C02; D01 23.25
16 7420201 Công nghệ sinh học A02; B00; C02; D01 19.95
17 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C01; C02; D01 23.4
18 7510403 Công nghệ kỹ thuật năng lượng A00; A01; A02; C01 20.25
19 7340301 Kế toán A00; C01; C02; D01 23.8
20 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 24.5

KCC-Trường đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ

Địa chỉ: Số 256 Nguyễn Văn Cừ, Ninh Kiều, Cần Thơ

Website chính: www.ctuet.edu.vn

Liên lạc: [email protected]

Phòng Đào tạo: 02923. 898 167

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
KCC-Trường đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ