Điểm chuẩn năm 2024 - LNS - Phân hiệu Đại Học Lâm nghiệp tại Đồng Nai
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 16 | |
| 2 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; C15; D01 | 16 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 16 | |
| 4 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; C15; D01 | 16 | |
| 5 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C15; D01 | 16 | |
| 6 | 7549001 | Công nghệ Chế biến lâm sản | A00; B00; C15; D01 | 15 | |
| 7 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00; B00; C15; D01 | 16 | |
| 8 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C15; D01 | 15 | |
| 9 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C15; D01 | 15 | |
| 10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; C15; D01 | 15 | |
| 11 | 7620205 | Lâm sinh | A00; B00; C15; D01 | 15 | |
| 12 | 7620211 | Quản lí tài nguyên rừng | A00; B00; C15; D01 | 16 | |
| 13 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C15; D01 | 18 | |
| 14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00; A01; C15; D01 | 16 | |
| 15 | 7850101 | Quản lí tài nguyên & môi trường | A00; B00; C15; D01 | 16 | |
| 16 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; C15; D01 | 16 | 
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
| 2 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
| 4 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
| 5 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
| 6 | 7549001 | Công nghệ Chế biến lâm sản | A00; B00; C15; D01 | 18 | |
| 7 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00; B00; C15; D01 | 18 | |
| 8 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C15; D01 | 18 | |
| 9 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C15; D01 | 18 | |
| 10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; C15; D01 | 18 | |
| 11 | 7620205 | Lâm sinh | A00; B00; C15; D01 | 18 | |
| 12 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; C15; D01 | 18 | |
| 13 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C15; D01 | 20 | |
| 14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
| 15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | A00; B00; C15; D01 | 18 | |
| 16 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; C15; D01 | 18 | 
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 | ||
| 2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 600 | ||
| 3 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 600 | ||
| 4 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 600 | ||
| 5 | 7620105 | Chăn nuôi | 600 | ||
| 6 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 600 | ||
| 7 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 600 | ||
| 8 | 7640101 | Thú y | 600 | ||
| 9 | 7850103 | Quản lý đất đai | 600 | 
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
					Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
					Điểm chuẩn theo trường 2024
					 
 
LNH LNS LNA - Đại học LÂM NGHIỆP
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Thị Trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Tổ 4, Phường Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Website chính: https://vnuf.edu.vn/
Liên lạc:             Điện thoại:    02433.840440; 02433.840707
            Fax:                02433.840063
Email:             [email protected]; [email protected].
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
   Xem trang tổng hợp của trường
 LNH LNS LNA - Đại học LÂM NGHIỆP