Điểm chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Bảng điểm chuẩn 2023 cho ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - BVU (DBV) - Trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (*)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
49 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; C00; D01 | 15 | CTC học Tiếng Việt, NN Tiếng Anh |
50 | 7510102NB | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | CTC học Tiếng Việt, NN Tiếng Nhật |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
49 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; C00; D01 | 18 | CTC Học Tiếng Việt, NN Tiếng Anh |
50 | 7510102NB | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | CTC Học Tiếng Việt, NN Tiếng Nhật |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDM - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A09; C01; D01 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A09; C01; D01 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DBD - Trường đại học Bình Dương (*)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A09; V00; V01 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A09; V00; V01 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 500 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DLH - Trường đại học dân lập Lạc Hồng (*)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; V00; D01 | 16.55 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTD - Trường đại học Tây Đô (*)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình XD | A00; A02; A01; C01 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình XD | A00; A02; A01; C01 | 16.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình XD | 500 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DCL - Trường đại học dân lập Cửu Long (*)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Thiết kế kiến trúc xây dựng) | A00; A01; D01; C01 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Thiết kế kiến trúc xây dựng) | A00; A01; D01; C01 | 6 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDT - Đại học Duy Tân (*)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
32 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | A00; A16; C01; D01 | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
32 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | A00; C01; C02; D01 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
32 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | 85 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
32 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | 650 |
Điểm chuẩn năm 2024 - VLU - Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
16 | 7510102_NB | CN kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
17 | 7510102_NB | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 18 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 600 | ||
17 | 7510102_NB | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 600 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDL - Đại học Điện lực
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D07; D01 | 21 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D07; D01 | 19 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D07; D01 | 19 | Học bạ và CCQT |
Điểm chuẩn năm 2024 - GTA - Đại học công nghệ giao thông vận tải
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 16 |
Điểm chuẩn năm 2024 - MBS - Trường đại học mở Tp.HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
38 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
39 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Chất lượng cao | A00; D01; D07; A01 | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
37 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D07; D01 | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
38 | 7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | A00; D01; D07; A01 | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
38 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 700 | ||
39 | 7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | 700 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
33 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 255 | ||
34 | 7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | 255 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DVT - Trường đại học Trà Vinh
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 400 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 225 |
Điểm chuẩn năm 2024 - KCC-Trường đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A02; C01; D01 | 22.3 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A02; C01; D01 | 22.4 |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPK-Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90 | 21 | |
20 | 7510102V | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90 | 23.05 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
105 | 7510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21.4 | HS Trường Chuyên |
106 | 7510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21.4 | HS trường TOP 200 |
107 | 7510102A | Cõng nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21.5 | Các trường còn lại |
108 | 7510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | THPT Liên kết, trường chuyên |
109 | 7510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | THPT Liên kết, trường TOP 200 |
110 | 7510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | Trường liên kết, diện trường còn lại |
111 | 7510102V | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Tiêng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | HS Trường Chuyên |
112 | 7510102V | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Tiêng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.75 | HS trường TOP 200 |
113 | 7510102V | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 25.25 | Các trường còn lại |
114 | 7510102V | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | THPT Liên kết, trường chuyên |
115 | 7510102V | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | THPT Liên kết, trường TOP 200 |
116 | 7510102V | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | Trường liên kết, diện trường còn lại |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21 | Các ngành không có môn năng khiếu |
20 | 7510102V | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22 | Các ngành không có môn năng khiếu |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
33 | 7510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21.4 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. |
34 | 7510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90; D96 | 21.4 | UTXT HSG, TOP 216 |
35 | 7510102V | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. |
36 | 7510102V | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | UTXT HSG, TOP 217 |
Điểm chuẩn năm 2024 - HHK-Học viện hàng không Việt Nam
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7510102Q | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CN: Quản lý và khai thác cảng HK) | A00; A01; D07 | 16 | |
8 | 7510102X | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CN: Xây dựng và phát triển cảng HK) | A00; A01; D07 | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7510102Q | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng – CN: Quản lý và khai thác cảng HK | A00; A01; D07; K01 | 18 | |
8 | 7510102X | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng – CN: Xây dựng và phát triển cảng HK | A00; A01; D07; K01 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7510102Q | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng – CN: Quản lý và khai thác cảng HK | 600 | Quy đổi sang thang 1200 | |
8 | 7510102X | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng – CN: Xây dựng và phát triển cảng HK | 600 | Quy đổi sang thang 1200 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7510102Q | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CN: Quản lý và khai thác cảng HK) | 600 | ||
8 | 7510102X | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CN: Xây dựng và phát triển cảng HK) | 600 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..
Thông tin Điểm chuẩn 2024:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024