Điểm chuẩn ngành Tâm lý học giáo dục
Bảng điểm chuẩn 2024 cho ngành Tâm lý học giáo dục. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - HVQ - Học viện quản lý giáo dụcSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
5 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; B00; C00; D01 | 20 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
5 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; B00; C00; D01 | 24 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DQN-Trường đại học Quy NhơnSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
21 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; C19; D01 | 23 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
19 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; C19; D01 | 19 | NV1, 2, 3 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
7 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | | 650 | NV1 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
19 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | | 22.5 | NV1 |
Điểm chuẩn năm 2024 - TTN - Trường đại học Tây NguyênSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
18 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; C03; D01; D14 | 23.25 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
18 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; C03; D01; D14 | 25.07 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
18 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | | 600 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPD - Trường Đại học Đồng ThápSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
24 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; C19; D01 | 24.2 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
24 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; C19; D01 | 25.1 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
21 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | | 615 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - TDV - Trường đại học VinhSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
24 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; D01; A00; A01 | 22 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
8 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; D01; A00; A01 | 23.5 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
8 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | | 18.28 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
8 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | | 18.28 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|
8 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | | 18.28 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
8 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | | 18.28 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPK-Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCMSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
6 | 7310403V | Tâm lý học giáo dục (đào tạo bằng tiếng Việt) | C00; C20; D01; D14 | 25.15 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
20 | 7310403V | Tâm lý học giáo dục (Tiếng Việt) | D01; C00; C20; D14 | 25 | HS Trường Chuyên |
21 | 7310403V | Tàm lý học giáo dục (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 26 | HS trường TOP 200 |
22 | 7310403V | Tàm lý học giáo dục (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 27 | Các trường còn lại |
23 | 7310403V | Tâm lý học giáo dục (Tiếng Việt) | D01; C00; C20; D14 | 23 | THPT Liên kết, trường chuyên |
24 | 7310403V | Tâm lý học giáo dục (Tiếng Việt) | D01; C00; C20; D14 | 23 | THPT Liên kết, trường TOP 200 |
25 | 7310403V | Tâm lý học giáo dục (Tiêng Việt) | D01; C00; C20; D14 | 23 | Trường liên kết, diện trường còn lại |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
6 | 7310403V | Tâm lý học giáo dục (Tiếng Việt) | D01; C00; C20; D14 | 22.5 | Các ngành không có môn năng khiếu |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|
7 | 7310403V | Tâm lý học giáo dục (Tiếng Việt) | D01; C00; C20; D14 | 23 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. |
8 | 7310403V | Tâm lý học giáo dục (Tiếng Việt) | D01; C00; C20; D14 | 24 | UTXT HSG, TOP 203 |
Điểm chuẩn năm 2024 - SP2 - Trường đại học sư phạm Hà Nội 2STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
18 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; C19; D01; B00 | 26.68 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
16 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; C19; D01; B00 | 28.1 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DHS-Trường đại học Sư Phạm (ĐH Huế)STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
25 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00; C00; C20; D01 | 23.8 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
25 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00; C00; C20; D01 | 25 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
23 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | | 800 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
20 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | | 25 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTS - Trường đại học Sư Phạm (ĐH Thái Nguyên)STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
17 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00; C00; C14; C20 | 27.08 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
14 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00; C00; C14; C20 | 27.44 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
15 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | | 18.85 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
15 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | | 18.85 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - QSX-Trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM)STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
80 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | D01 | 25.9 | |
81 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | D14 | 26.8 | |
82 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00 | 24.2 | |
83 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B08 | 24.2 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
25 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00; C00; D01; D14 | 25.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
25 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | | 825 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|
73 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00; C00; D01; D14 | 26.5 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
74 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00; C00; D01; D14 | 26.5 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
75 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00; C00; D01; D14 | 27.4 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPS Trường đại học sư phạm TP.HCMSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
40 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 26.03 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
40 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 27.74 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPH - Trường đại học sư phạm Hà NộiSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
60 | 7310403C | Tâm lý học giáo dục | C00 | 28 | |
61 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | D01; D02; D03 | 28 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024 | Ghi chú |
---|
47 | 7310403C | Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn (× 2); Tiếng Anh | 23.19 | |
48 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn (× 2); Lịch sử | 23.51 | |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..