Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2021 GSA -Trường đại học Giao Thông Vận Tải - cơ sởII phía nam
Phân hiệu trường Đại học Giao thông vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh công bố đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 (Mã tuyển sinh GSA)
- Trường thay đổi mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (chi tiết xem file đính kèm)
PHƯƠNG THỨC, CHỈ TIÊU, TỔ HỢP XÉT TUYỂN NĂM 2021
TT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu xét tuyển (dự kiến) | ||||
Theo KQ thi THPT 2021, xét tuyển thẳng | Theo học bạ THPT | Theo KQ kỳ thi ĐGNL của ĐHQGHCM 2021 | Tổng | |||||
1 | Kiến trúc | 7580101 | A00, A01, V00, V01 | 30 | 10 | 40 | ||
2 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, D01, D07 | 30 | 20 | 50 | ||
3 | Khai thác vận tải | 7840101 | A00, A01, D01, C01 | 30 | 20 | 50 | ||
4 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D01, C01 | 30 | 20 | 50 | ||
5 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 40 | 10 | 10 | 60 | |
6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C01 | 50 | 20 | 70 | ||
7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C01 | 70 | 20 | 90 | ||
8 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C01 | 60 | 20 | 80 | ||
9 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, C01 | 70 | 20 | 20 | 110 | |
10 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, D01, C01 | 50 | 20 | 10 | 80 | |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, D01, C01 | 60 | 20 | 10 | 90 | |
12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 80 | 20 | 100 | ||
13 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, D01, C01 | 70 | 30 | 100 | ||
14 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01, D01, D07 | 70 | 30 | 20 | 120 | |
15 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 100 | 50 | 10 | 160 | |
16 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 90 | 60 | 20 | 170 | |
17 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, D01, D07 | 20 | 20 | 40 | ||
18 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, C01 | 30 | 10 | 40 | ||
Tổng cộng | 980 | 400 | 120 | 1500 |
Ghi chú: Các môn của Tổ hợp xét tuyển
A00: Toán, Vật lí, Hóa học
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
C01: Toán, Ngữ văn, Vật lí
D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
V00: Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật
V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật
Riêng ngành Kiến trúc xét tuyển theo kết quả học bạ THPT chỉ sử dụng 02 tổ hợp xét tuyển: A00, A01.
Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm
Cập nhật Đề án tuyển sinh ĐHCQ 2021
_
Nguồn tham chiếu: http://tuyensinh.utc2.edu.vn/news/view/0/1551/cap-nhat-de-an-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-nam-2021-ma-tuyen-sinh-gsa-.html
GSA-Trường đại học Giao Thông Vận Tải - cơ sở II phía nam
Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Website chính: https://utc2.edu.vn/
Liên lạc: (028).3896.2819
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
GSA-Trường đại học Giao Thông Vận Tải - cơ sở II phía nam