Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học quốc tế Hồng Bàng (*) - HIU
Thông tin tuyển sinh Năm 2025
Mã trường DHB
Phương thức tuyển sinh
Các ngành và thông tin tuyển sinh
Mã trường: HIU
Dưới đây là danh sách mã ngành cùng tổ hợp môn xét tuyển 2025 của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, thí sinh cần lưu ý để đăng ký nguyện vọng thật chính xác.
STT | KHỐI/NGÀNH | Mã Ngành | Tổ hợp môn |
Khối Sức Khỏe | Tổ hợp môn | ||
1 | Y khoa | 7720101 | A00: Toán, Lý, HóaB00: Toán, Hóa, SinhD07: Toán, Hóa, T.AnhD08: Toán, Sinh, T.Anh |
Y khoa (TA) | |||
2 | Y học cổ truyền | 7720115 | |
3 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | |
Răng – Hàm – Mặt (TA) | 7720501 | ||
4 | Dược học | 7720201 | |
Dược học (TA) | 7720201 | ||
5 | Y tế công cộng | 7720701 | A00: Toán, Lý, HóaB00: Toán, Hóa, SinhB03: Toán, Văn, SinhC02: Toán, Văn, HóaD07: Toán, Hóa, T.AnhD08: Toán, Sinh, T.Anh |
6 | Kỹ thuật hình ảnh y học (mở mới) | 7720602 | |
7 | Điều dưỡng | 7720301 | |
Điều dưỡng (TA) | 7720301 | ||
8 | Hộ sinh | 7720302 | |
9 | Dinh dưỡng | 7720401 | |
10 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 7720603 | |
11 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | |
Khối Kinh Tế – Quản Trị | Tổ hợp môn | ||
12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01: Toán, Lý, T.AnhC00: Văn, Sử, ĐịaC03: Toán, Văn, SửC04: Toán, Văn, ĐịaD01: Toán,Văn, T.AnhTổ hợp mới: Toán, Tin, T.Anh |
13 | Digital Marketing | 7340114 | |
Digital Marketing (TA) | |||
14 | Kế toán | 7340301 | |
15 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | |
16 | Quản trị sự kiện | 7340412 | |
17 | Quản trị khách sạn | 7810201 | |
18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | |
19 | Thương mại điện tử | 7340122 | |
20 | Công nghệ tài chính (mở mới) | 7340205 | |
21 | Kinh doanh quốc tế (mở mới) | 7340120 | |
Khoa Ngôn ngữ Và Văn hoá Quốc tế | Tổ hợp môn | ||
22 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | C00: Văn, Sử, ĐịaC14: Toán, Văn, GD KT-PLD01: Toán,Văn, T.AnhD04: Toán, Văn, Tiếng TrungD06: Toán, Văn, Tiếng NhậtD15: Văn, Địa, T.Anh |
23 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | |
24 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | |
25 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | |
Khối Khoa Học Xã Hội | Tổ hợp môn | ||
26 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | C00: Văn, Sử, Địa;D01: Toán, Văn, T.Anh;D14: Văn, Sử, T.Anh;D15: Văn, Địa, T.Anh.Tổ hợp mới: Văn, Sử, TinTổ hợp mới: Văn, Địa, Tin |
27 | Quan hệ công chúng | 7320108 | |
28 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | |
29 | Tâm lý học | 7310401 | |
30 | Việt Nam học | 7310630 | |
31 | Luật kinh tế | 7380107 | |
32 | Luật | 7380101 | |
Khối Công nghệ – Kỹ thuật | Tổ hợp môn | ||
33 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00: Toán, Lý, HóaD08: Toán, Sinh, T.AnhV01: Toán, Văn, Vẽ mỹ thuậtTổ hợp mới: Toán, Tin, T.AnhTổ hợp mới: Toán, Lý, Tin;Tổ hợp mới: Toán, Hóa, Tin |
34 | Kiến trúc | 7580101 | |
35 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | |
36 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | |
Logistics và QLCCU (TA) | |||
37 | Kỹ thuật y sinh (mở mới) | 7520212 | |
38 | Kỹ thuật cơ điện tử (mở mới) | 7520114 | |
39 | Công nghệ sinh học (mở mới) | 7420201 | |
Khoa học Giáo dục và đào tạo giáo viên | Tổ hợp môn | ||
40 | Quản lý Giáo dục | 7140114 | A00: Toán, Lý, Hóa;A01: Toán, Lí, T. Anh;D01: Toán, Văn, T.Anh;C00: Văn, Sử, Địa;M00: Toán, Văn, Năng khiếu;M11: Văn, T.Anh, Năng khiếu. |
41 | Giáo dục mầm non (dự kiến) | 7140201 | |
42 | Giáo dục tiểu học (dự kiến) | 7140202 |
Nguồn tin THAM CHIẾU
Nguồn tham chiếu https://hiu.vn/xet-tuyen-dai-hoc/
HIU (DHB) - Trường đại học quốc tế Hồng Bàng (*)
Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, P.15, Bình Thạnh, TP.HCM
36 Nguyễn Gia Trí, P.25, Bình Thạnh, TP.HCM
215 Dien Bien Phu str, ward 15, Binh Thanh dist, Ho Chi Minh city
36 Nguyen Gia Tri str, ward 25, Bình Thạnh dist, Ho Chi Minh city
Website chính: https://hiu.vn/
Liên lạc: ĐT: 08.35146601-02
Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập
Xem trang tổng hợp của trường
HIU (DHB) - Trường đại học quốc tế Hồng Bàng (*)