thông tin tuyển sinh của năm 2022
Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT
Mã trường SP2
Thông tin thêm
Ngành học |
Mã ngành |
Chỉ tiêu PT1 Xét tuyển thẳng |
Chỉ tiêu PT2 Xét học bạ THPT
|
Chỉ tiêu PT3 Điểm thi THPT năm 2022 |
Chỉ tiêu PT4 Điểm thi ĐGNL của ĐHQG |
Chỉ tiêu PT5 Điểm thi ĐGLN của Trường |
Tổng chỉ tiêu dự kiến |
Sư phạm Toán học |
7140209 |
2 |
7 |
20 |
15 |
20 |
64 |
Sư phạm Ngữ văn |
7140217 |
2 |
4 |
20 |
10 |
15 |
51 |
Sư phạm Tiếng Anh |
7140231 |
3 |
5 |
30 |
10 |
8 |
56 |
Sư phạm Vật lý |
7140211 |
2 |
30 |
80 |
15 |
30 |
157 |
Sư phạm Hóa học |
7140212 |
13 |
20 |
100 |
40 |
40 |
213 |
Sư phạm Sinh học |
7140213 |
2 |
30 |
105 |
20 |
52 |
209 |
Sư phạm Lịch sử |
7140218 |
9 |
30 |
150 |
20 |
20 |
229 |
Giáo dục Tiểu học |
7140202 |
2 |
12 |
40 |
10 |
20 |
84 |
Giáo dục Mầm non |
7140201 |
2 |
2 |
28 |
10 |
10 |
52 |
Giáo dục Thể chất |
7140206 |
5 |
60 |
50 |
20 |
20 |
155 |
Giáo dục Công dân |
7140204 |
2 |
19 |
98 |
3 |
5 |
127 |
Giáo dục Quốc phòng và An ninh |
7140208 |
5 |
30 |
50 |
18 |
20 |
123 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
7220204 |
4 |
4 |
20 |
6 |
4 |
40 |
Công nghệ Thông tin |
7480201 |
19 |
120 |
100 |
60 |
19 |
359 |
STT | Theo phương thức, trình độ đào tạo | Quy mô theo khối ngành đào tạo | Tổng | |||
Khối ngành I | Khối ngành IV | Khối ngành V | Khối ngành VII | |||
I | Chính quy | 6764 | 309 | 119 | 1649 | 8841 |
1 | Sau đại học | 14 | 309 | 38 | 22 | 383 |
1.1 | Tiến sĩ | 14 | 6 | 4 | 24 | |
1.1.1 | Toán giải tích | 4 | 4 | |||
1.1.2 | Vật lý lý thuyết và vật lý toán | 5 | 5 | |||
1.1.3 | Giáo dục học | 7 | 7 | |||
1.1.4 | Quản lý giáo dục | 7 | 7 | |||
1.1.5 | Sinh lý học thực vật | 1 | 1 | |||
1.2 | Thạc sĩ | 303 | 34 | 22 | 359 | |
1.2.1 | Toán giải tích | 17 | 17 | |||
1.2.2 | Toán ứng dụng | 12 | 12 | |||
1.2.3 | Khoa học máy tính | 5 | 5 | |||
1.2.4 | Lý luận văn học | 3 | 3 | |||
1.2.5 | Ngôn ngữ Việt Nam | 6 | 6 | |||
1.2.6 | Văn học Việt Nam | 13 | 13 | |||
1.2.7 | Sinh học thực nghiệm | 5 | 5 | |||
1.2.8 | Sinh thái học | 5 | 5 | |||
1.2.9 | Vật lý lý thuyết và vật lý toán | 10 | 10 | |||
1.2.10 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn | 59 | 59 | |||
1.2.11 | Giáo dục học | 68 |
68 | |||
1.2.12 | Quản lý giáo dục | 156 | 156 | |||
2 | Đại học | |||||
2.1 | Chính quy | 6750 | 81 | 1627 | 8458 | |
2.1.1 | Các ngành đào tạo trừ ngành đào tạo ưu tiên | |||||
2.1.1.1 | Sư phạm Công nghệ | |||||
2.1.1.2 | Sư phạm Toán học | 1318 | 1318 | |||
2.1.1.3 | Sư phạm Ngữ văn | 1060 | 1060 | |||
2.1.1.4 | Sư phạm Tiếng Anh | 1090 | 1090 | |||
2.1.1.5 | Sư phạm Vật lý | 104 | 104 | |||
2.1.1.6 | Sư phạm Hoá học | 150 | 150 | |||
2.1.1.7 | Sư phạm Sinh học | 40 | 40 | |||
2.1.1.8 | Sư phạm Tin học | 35 | 35 | |||
2.1.1.9 | Sư phạm Lịch sử | 183 | 183 | |||
2.1.1.10 | Giáo dục Tiểu học | 2010 | 2010 | |||
2.1.1.11 | Giáo dục Mầm non | 477 | 477 | |||
2.1.1.12 | Giáo dục Thể chất | 102 | 102 | |||
2.1.1.13 | Giáo dục Công dân | 145 | 145 | |||
2.1.1.14 | Văn học | 1 | 1 | |||
2.1.1.15 | Việt Nam học | 42 | 42 | |||
2.1.1.16 | Ngôn ngữ Anh | 599 | 599 | |||
2.1.1.17 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 985 | 985 | |||
2.1.1.18 | Công nghệ thông tin | 81 | 81 | |||
2.1.1.19 | Thông tin - thư viện | |||||
2.1.1.20 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 36 | 36 | |||
II | Vừa làm vừa học | 1987 | 1987 | |||
1 | Đại học | |||||
1.1 | Vừa làm vừa học | |||||
1.2 | Liên thông từ trung cấp lên đại học vừa làm vừa học | 929 | 929 | |||
1.2.1 | Giáo dục Tiểu học | 233 | 233 | |||
1.2.2 | Giáo dục Mầm non | 696 | 696 | |||
1.3 | Liên thông từ cao đẳng lên đại học vừa làm vừa học | 1058 | 1058 | |||
1.3.1 | Giáo dục Tiểu học | 309 | 309 | |||
1.3.2 | Giáo dục Mầm non | 483 | 483 | |||
1.3.3 | Sư phạm Toán học | 60 | 60 | |||
1.3.4 | Sư phạm Tiếng Anh | 79 | 79 | |||
1.3.5 | Sư phạm Ngữ văn | 71 | 71 | |||
1.3.6 | Sư phạm Sinh học | 56 | 56 |
Stt | Loại phòng | Số lượng | Diện tích sàn xây dựng (m2) |
1 | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng có thể sử dụng làm phòng thi | 97 | 8.348,68 |
1.1. | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 02 | 932,4 |
1.2. | Phòng học từ 100 - 200 chỗ | 09 | 1.340,16 |
1.3. | Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 29 | 2.085,06 |
1.4. | Số phòng học dưới 50 chỗ | 49 | 2.690,1 |
1.5. | Số phòng học đa phương tiện | 02 | 102,96 |
1.6. | Phòng máy tính | 06 | 300 |
2 | Phòng làm việc có thể sử dụng làm các phòng chức năng phục vụ kỳ thi | 28 | |
2. 1 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu | 17 | 1.198,0 |
2.1. | Thư viện | 09 | 1.221,12 |
2.2. | Trung tâm học liệu | 02 | 178,0 |
Môn thi và số câu hỏi | Thời gian làm bài (phút) | Điểm thành phần |
Toán: 40 câu; | 60 | 40 điểm |
Khoa học tự nhiên
Vật lí: 10 câu
Hóa học: 10 câu
Sinh học: 10 câu
|
45 | 30 điểm |
Tiếng Anh: 30 câu | 45 | 30 điểm |
Môn thi và số câu hỏi | Thời gian làm bài (phút) | Điểm thành phần |
Ngữ văn: 40 câu; | 60 | 40 điểm |
Khoa học xã hội
Lịch sử: 10 câu
Địa lí: 10 câu
Giáo dục công dân: 10 câu
|
45 | 30 điểm |
Tiếng Anh: 30 câu | 45 | 30 điểm |
Nguồn tin THAM CHIẾU
http://tuyensinh.hpu2.edu.vn/tuyen-sinh-2022/thong-tin-tuyen-sinh/de-an-to-chuc-ky-thi-rieng-de-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022-4.html
SP2 - Trường đại học sư phạm Hà Nội 2
Địa chỉ: Số 32, đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hoà, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Website chính: www.hpu2.edu.vn
Liên lạc: 0855.438.333 0988.960.888 0812.012.626
[email protected]
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
SP2 - Trường đại học sư phạm Hà Nội 2