Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
6 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00; A00; A01; D07 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
10 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
26 | 7510406 | Công nghệ KT Môi trường | A00; A02; B00; B08 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
12 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 14 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
28 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D90 | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
113 | 7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00 | 19.75 | Hệ chất lượng cao tiếng Việt |
114 | 7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D07; D90 | 20.25 | Hệ chất lượng cao tiếng Việt |
115 | 7510406D | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00 | 23.5 | Hệ đại trà |
116 | 7510406D | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D07; D90 | 24 | Hệ đại trà |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
32 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A00 | 16.05 | |
33 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B00 | 17.05 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
19 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; B08; D07 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | A00; A01; D07; B00 | 15.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
29 | 7510406 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG | A00; B00; D07; D08 | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
34 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) - Chương trình tiêu chuẩn | A00; B00; D07; D08 | 23 | Toán |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
8 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; B00 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15.05 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; B03; C02 | 18.9 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
10 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 | Trụ sở chính Hà Nội |
25 | 7510406PH | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A09; B00; B04; D07 | 14 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
28 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A16; B00; C02 | 14 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ môi trường và sản xuất năng lượng; Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
25 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 20.8 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 7.8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 7.8 và NV≤ 9 |
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Điểm chuẩn trúng tuyển |
22 |
7510406 |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường |
8.50 |
22 |
7510406 |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường |
8.00 |
STT |
Ngành đào tạo |
Mã ngành |
Điểm trúng tuyển đợt 2 - phương án xét học bạ lớp 12 |
19 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường |
7510406 |
18.00 |
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển đợt 1 xét học bạ theo phương án 5 học kỳ |
19 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 18.00 |
Thông tin Điểm chuẩn 2021:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2021
Điểm chuẩn theo trường 2021