Danh sách các trường tuyển sinh ngành Quản lý thông tin
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Quản lý thông tin Xét tuyển theo thang điểm 30 |
7320205 | 50 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Tiếng Anh |
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Nguyên - tin 2019
Quản lý thông tin | 7320205 | 25 | Toán, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh |
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Quản lý thông tin | 7320205 | 40 | 20 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Quản lý thông tin | QHX14 | 55 | 5 | |||
Toán, Vật lí, Hóa học | Quản lý thông tin | A00 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Quản lý thông tin | C00 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Quản lý thông tin | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Quản lý thông tin | D03 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Quản lý thông tin | D04 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Quản lý thông tin | D78 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Quản lý thông tin | D82 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Quản lý thông tin | D83 | ||||
Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | QHX42 | 28 | 2 | |||
Toán, Vật lí, Hóa học | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | A00 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | C00 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | D03 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | D04 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | D78 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | D82 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | D83 |
4