thông tin tuyển sinh của năm 2019
Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT
Mã trường QHX
Thông tin thêm
Báo chí | QHX01 | 85 | 15 | |||
Toán, Vật lí, Hóa học | Báo chí | A00 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Báo chí | C00 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Báo chí | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Báo chí | D03 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Báo chí | D04 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Báo chí | D78 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Báo chí | D82 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Báo chí | D83 | ||||
Chính trị học | QHX02 | 60 | 10 | |||
Toán, Vật lí, Hóa học | Chính trị học | A00 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Chính trị học | C00 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Chính trị học | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Chính trị học | D03 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Chính trị học | D04 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Chính trị học | D78 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Chính trị học | D82 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Chính trị học | D83 | ||||
Công tác xã hội | QHX03 | 70 | 10 | |||
Toán, Vật lí, Hóa học | Công tác xã hội | A00 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Công tác xã hội | C00 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Công tác xã hội | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Công tác xã hội | D03 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Công tác xã hội | D04 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Công tác xã hội | D78 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Công tác xã hội | D82 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Công tác xã hội | D83 | ||||
Đông Nam Á học | QHX04 | 45 | 5 | |||
Toán, Vật lí, Hóa học | Đông Nam Á học | A00 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Đông Nam Á học | C00 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Đông Nam Á học | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Đông Nam Á học | D03 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Đông Nam Á học | D04 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Đông Nam Á học | D78 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Đông Nam Á học | D82 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Đông Nam Á học | D83 | ||||
Đông phương học | QHX05 | 85 | 15 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Đông phương học | C00 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Đông phương học | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Đông phương học | D03 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Đông phương học | D04 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Đông phương học | D78 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Đông phương học | D82 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Đông phương học | D83 | ||||
Hán Nôm | QHX06 | 27 | 3 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Hán Nôm | C00 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Hán Nôm | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Hán Nôm | D03 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Hán Nôm | D04 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Hán Nôm | D78 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Hán Nôm | D82 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Hán Nôm | D83 | ||||
Khoa học quản lý | QHX07 | 80 | 10 | |||
Toán, Vật lí, Hóa học | Khoa học quản lý | A00 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Khoa học quản lý | C00 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Khoa học quản lý | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Khoa học quản lý | D03 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Khoa học quản lý | D04 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Khoa học quản lý | D78 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Khoa học quản lý | D82 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Khoa học quản lý | D83 | ||||
Lịch sử | QHX08 | 70 | 10 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Lịch sử | C00 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Lịch sử | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Lịch sử | D03 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Lịch sử | D04 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Lịch sử | D78 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Lịch sử | D82 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Lịch sử | D83 | ||||
Lưu trữ học | QHX09 | 55 | 5 | |||
Toán, Vật lí, Hóa học | Lưu trữ học | A00 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Lưu trữ học | C00 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Lưu trữ học | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Lưu trữ học | D03 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Lưu trữ học | D04 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Lưu trữ học | D78 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Lưu trữ học | D82 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Lưu trữ học | D83 | ||||
Ngôn ngữ học | QHX10 | 70 | 10 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngôn ngữ học | C00 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngôn ngữ học | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Ngôn ngữ học | D03 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Ngôn ngữ học | D04 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Ngôn ngữ học | D78 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Ngôn ngữ học | D82 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Ngôn ngữ học | D83 | ||||
Nhân học | QHX11 | 55 | 5 | |||
Toán, Vật lí, Hóa học | Nhân học | A00 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Nhân học | C00 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Nhân học | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Nhân học | D03 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Nhân học | D04 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Nhân học | D78 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Nhân học | D82 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Nhân học | D83 | ||||
Nhật Bản học | QHX12 | 25 | 5 | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Nhật Bản học | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Nhật Bản học | D04 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | Nhật Bản học | D06 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Nhật Bản học | D78 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | Nhật Bản học | D81 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Nhật Bản học | D83 | ||||
Quan hệ công chúng | QHX13 | 65 | 10 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Quan hệ công chúng | C00 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Quan hệ công chúng | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Quan hệ công chúng | D03 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Quan hệ công chúng | D04 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Quan hệ công chúng | D78 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Quan hệ công chúng | D82 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Quan hệ công chúng | D83 | ||||
Quản lý thông tin | QHX14 | 55 | 5 | |||
Toán, Vật lí, Hóa học | Quản lý thông tin | A00 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Quản lý thông tin | C00 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Quản lý thông tin | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Quản lý thông tin | D03 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Quản lý thông tin | D04 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Quản lý thông tin | D78 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Quản lý thông tin | D82 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Quản lý thông tin | D83 | ||||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | QHX15 | 75 | 15 | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D03 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D04 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D78 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D82 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D83 | ||||
Quản trị khách sạn | QHX16 | 70 | 10 | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Quản trị khách sạn | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Quản trị khách sạn | D03 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Quản trị khách sạn | D04 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Quản trị khách sạn | D78 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Quản trị khách sạn | D82 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Quản trị khách sạn | D83 | ||||
Quản trị văn phòng | QHX17 | 70 | 10 | |||
Toán, Vật lí, Hóa học | Quản trị văn phòng | A00 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Quản trị văn phòng | C00 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Quản trị văn phòng | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Quản trị văn phòng | D03 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Quản trị văn phòng | D04 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Quản trị văn phòng | D78 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Quản trị văn phòng | D82 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Quản trị văn phòng | D83 | ||||
Quốc tế học | QHX18 | 90 | 15 | |||
Toán, Vật lí, Hóa học | Quốc tế học | A00 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Quốc tế học | C00 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Quốc tế học | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Quốc tế học | D03 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Quốc tế học | D04 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Quốc tế học | D78 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Quốc tế học | D82 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Quốc tế học | D83 | ||||
Tâm lý học | QHX19 | 95 | 15 | |||
Toán, Vật lí, Hóa học | Tâm lý học | A00 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Tâm lý học | C00 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tâm lý học | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Tâm lý học | D03 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Tâm lý học | D04 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Tâm lý học | D78 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Tâm lý học | D82 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Tâm lý học | D83 | ||||
Thông tin - Thư viện | QHX20 | 50 | 5 | |||
Toán, Vật lí, Hóa học | Thông tin - Thư viện | A00 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Thông tin - Thư viện | C00 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Thông tin - Thư viện | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Thông tin - Thư viện | D03 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Thông tin - Thư viện | D04 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Thông tin - Thư viện | D78 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Thông tin - Thư viện | D82 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Thông tin - Thư viện | D83 | ||||
Tôn giáo học | QHX21 | 50 | 5 | |||
Toán, Vật lí, Hóa học | Tôn giáo học | A00 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Tôn giáo học | C00 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tôn giáo học | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Tôn giáo học | D03 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Tôn giáo học | D04 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Tôn giáo học | D78 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Tôn giáo học | D82 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Tôn giáo học | D83 | ||||
Triết học | QHX22 | 65 | 5 | |||
Toán, Vật lí, Hóa học | Triết học | A00 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Triết học | C00 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Triết học | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Triết học | D03 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Triết học | D04 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Triết học | D78 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Triết học | D82 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Triết học | D83 | ||||
Văn học | QHX23 | 80 | 10 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Văn học | C00 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Văn học | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Văn học | D03 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Văn học | D04 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Văn học | D78 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Văn học | D82 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Văn học | D83 | ||||
Việt Nam học | QHX24 | 70 | 10 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Việt Nam học | C00 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Việt Nam học | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Việt Nam học | D03 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Việt Nam học | D04 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Việt Nam học | D78 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Việt Nam học | D82 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Việt Nam học | D83 | ||||
Xã hội học | QHX25 | 60 | 10 | |||
Toán, Vật lí, Hóa học | Xã hội học | A00 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Xã hội học | C00 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Xã hội học | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Xã hội học | D03 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Xã hội học | D04 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Xã hội học | D78 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Xã hội học | D82 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Xã hội học | D83 | ||||
Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | QHX40 | 28 | 2 | |||
Toán, Vật lí, Hóa học | Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | A00 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | C00 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | D03 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | D04 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | D78 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | D82 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | D83 | ||||
Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | QHX41 | 37 | 3 | |||
Toán, Vật lí, Hóa học | Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | A00 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | C00 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | D03 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | D04 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | D78 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | D82 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | D83 | ||||
Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | QHX42 | 28 | 2 | |||
Toán, Vật lí, Hóa học | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | A00 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | C00 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | D01 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | D03 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | D04 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | D78 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | D82 | ||||
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên | D83 |
Nguồn tin THAM CHIẾU
http://www.vnu.edu.vn/ttsk/?c1667/n20150/thong-tin-chung-ve-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2017-cua-dhqghn.htm
QHX - Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG Hà Nội)
Địa chỉ: 336 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Website chính: www.ussh.vnu.edu.vn
Liên lạc: ĐT: (04) 38585237; 35575892
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
QHX - Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG Hà Nội)
Điểm chuẩn 2021 - QHX - Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Điểm chuẩn 2019 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội - QHX
Điểm sàn 2019 Đại học Khoa học xã hội và nhân văn ĐHQGHN (QHX) 15 đến 18 điểm
Điểm chuẩn 2018 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội - QHX
Điểm chuẩn 2017 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội - QHX