thông tin tuyển sinh của năm 2019
Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT
Mã trường DVT
Thông tin thêm
CĐ Giáo dục mầm non Lưu ý: Trường chỉ sử dụng kết quả thi năng khiếu do trường tổ chức. |
5140201 | 20 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện | Năng khiếu 1 | Ngữ văn, Lịch sử, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện | Năng khiếu 1 | Ngữ văn, Địa lí, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện | Năng khiếu 1 | ||||
Giáo dục Mầm non Lưu ý: Trường chỉ sử dụng kết quả thi năng khiếu do trường tổ chức. |
7140201 | 70 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện | Năng khiếu 1 | Ngữ văn, Lịch sử, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện | Năng khiếu 1 | Ngữ văn, Địa lí, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện | Năng khiếu 1 | ||||
Liên thông ĐH Giáo dục mầm non Lưu ý: Trường chỉ sử dụng kết quả thi năng khiếu do trường tổ chức. |
7140201LT | 7 | 7 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện | Năng khiếu 1 | Ngữ văn, Lịch sử, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện | Năng khiếu 1 | Ngữ văn, Địa lí, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện | Năng khiếu 1 | |||
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 103 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | Toán | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | Toán | ||
Liên thông ĐH Giáo dục tiểu học | 7140202LT | 11 | 10 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | Toán | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | Toán | |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 20 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn | ||||||
Liên thông ĐH Sư phạm Ngữ văn | 7140217LT | 4 | 4 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn | |||||
Sư phạm Tiếng Khmer | 7140226 | 20 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân | Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | Ngữ văn | ||
Âm nhạc học Lưu ý: Trường chỉ sử dụng kết quả thi năng khiếu do trường tổ chức. |
7210201 | 15 | 15 | Ngữ văn, NK Âm nhạc 1, NK Âm nhạc 2 | Năng khiếu 2 | |||||||
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống Lưu ý: Trường chỉ sử dụng kết quả thi năng khiếu do trường tổ chức. |
7210210 | 15 | 15 | Ngữ văn, NK Âm nhạc 1, NK Âm nhạc 2 | Năng khiếu 2 | |||||||
Ngôn ngữ Khmer | 7220106 | 75 | 75 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn | |||
Liên thông ĐH Ngôn ngữ Khmer | 7220106LT | 5 | 5 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn | |||
Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | 7220112 | 50 | 50 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn | |||||
Liên thông ĐH Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 7220112LT | 10 | 10 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn | |||||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 125 | 125 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||
Liên thông ĐH Ngôn ngữ Anh | 7220201LT | 25 | 25 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 20 | 20 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Tiếng Pháp | Toán, Lịch sử, Tiếng Pháp | Tiếng Pháp | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp | Tiếng Pháp | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 20 | 20 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Tiếng Trung | Toán, Lịch sử, Tiếng Trung | Tiếng Trung | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung | Tiếng Trung | |||
Văn hoá học | 7229040 | 50 | 50 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn | |||||
Kinh tế | 7310101 | 125 | 125 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | |
Liên thông ĐH Kinh tế | 7310101LT | 25 | 25 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | |
Chính trị học | 7310201 | 40 | 40 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn | |||||
Quản lý nhà nước | 7310205 | 50 | 50 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn | |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 150 | 150 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | |
Liên thông ĐH Quản trị kinh doanh | 7340101LT | 30 | 30 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | |
Thương mại điện tử | 7340122 | 100 | 100 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 100 | 100 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | |
Liên thông ĐH Tài chính - Ngân hàng | 7340201LT | 20 | 20 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | |
Kế toán | 7340301 | 200 | 200 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | |
Liên thông ĐH Kế toán | 7340301LT | 40 | 40 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 100 | 100 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | |
Quản trị văn phòng | 7340406 | 150 | 150 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn | |
Liên thông ĐH Quản trị văn phòng | 7340406LT | 30 | 30 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn | |
Luật | 7380101 | 200 | 200 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | |
Liên thông ĐH Luật | 7380101LT | 40 | 40 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 35 | 35 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Toán | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | Toán | |
Khoa học vật liệu | 7440122 | 25 | 25 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | Toán, Vật lí, Sinh học | Toán | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán | |
Toán ứng dụng | 7460112 | 25 | 25 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | Toán | |||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 100 | 100 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Toán | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 100 | 100 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Toán | |
Liên thông ĐH Công nghệ thông tin | 7480201LT | 20 | 20 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Toán | |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 50 | 50 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | |
Liên thông ĐH Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | 7510102LT | 10 | 10 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 100 | 100 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | |
Liên thông ĐH Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 7510201LT | 20 | 20 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 25 | 25 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 75 | 75 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | |||
Liên thông ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301LT | 15 | 15 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | |||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 40 | 40 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | |||
Liên thông ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7510303LT | 8 | 8 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | |||
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 50 | 50 | Toán, Vật lí, Hóa học | Hóa | Toán, Hóa học, Sinh học | Hóa | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Hóa | |||
Liên thông ĐH Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 7510401LT | 10 | 10 | Toán, Vật lí, Hóa học | Hóa | Toán, Hóa học, Sinh học | Hóa | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Hóa | |||
Quản lý công nghiệp | 7510601 | 20 | 20 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Toán | |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | 25 | 25 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 50 | 50 | Toán, Vật lí, Sinh học | Toán | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Toán | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | Toán | |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 50 | 50 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Toán | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | Toán | |
Liên thông ĐH Công nghệ thực phẩm | 7540101LT | 10 | 10 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Toán | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | Toán | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 40 | 40 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | |||
Nông nghiệp | 7620101 | 50 | 50 | Toán, Vật lí, Sinh học | Toán | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Toán | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | Toán | |
Liên thông ĐH Nông nghiệp | 7620101LT | 10 | 10 | Toán, Vật lí, Sinh học | Toán | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Toán | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | Toán | |
Chăn nuôi | 7620105 | 75 | 75 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Toán | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | Toán | |
Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | 50 | 50 | Toán, Vật lí, Sinh học | Toán | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Toán | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | Toán | |
Liên thông ĐH Nuôi trồng thủy sản | 7620301LT | 10 | 10 | Toán, Vật lí, Sinh học | Toán | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Toán | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | Toán | |
Thú y | 7640101 | 75 | 75 | Toán, Vật lí, Sinh học | Toán | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Toán | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | Toán | |
Liên thông ĐH Thú y | 7640101LT | 15 | 15 | Toán, Vật lí, Sinh học | Toán | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Toán | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | Toán | |
Y khoa | 7720101 | 250 | Toán, Hóa học, Sinh học | Sinh học | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Sinh học | ||||||
Liên thông ĐH Y khoa | 7720101LT | 50 | Toán, Hóa học, Sinh học | Sinh học | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Sinh học | ||||||
Y học dự phòng | 7720110 | 50 | 50 | Toán, Hóa học, Sinh học | Sinh học | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Sinh học | |||||
Dược học | 7720201 | 150 | Toán, Vật lí, Hóa học | Hóa | Toán, Hóa học, Sinh học | Hóa | ||||||
Liên thông ĐH Dược học | 7720201LT | 30 | Toán, Vật lí, Hóa học | Hóa | Toán, Hóa học, Sinh học | Hóa | ||||||
Hoá dược | 7720203 | 30 | 30 | Toán, Vật lí, Hóa học | Hóa | Toán, Hóa học, Sinh học | Hóa | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Hóa | |||
Điều dưỡng | 7720301 | 60 | 60 | Toán, Hóa học, Sinh học | Sinh học | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Sinh học | |||||
Liên thông ĐH Điều dưỡng | 7720301LT | 25 | Toán, Hóa học, Sinh học | Sinh học | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Sinh học | ||||||
Dinh dưỡng | 7720401 | 35 | 35 | Toán, Hóa học, Sinh học | Sinh học | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Sinh học | |||||
Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 50 | Toán, Hóa học, Sinh học | Sinh học | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Sinh học | ||||||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 30 | 30 | Toán, Vật lí, Hóa học | Hóa | Toán, Hóa học, Sinh học | Hóa | |||||
Liên thông ĐH Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601LT | 15 | Toán, Vật lí, Hóa học | Hóa | Toán, Hóa học, Sinh học | Hóa | ||||||
Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 30 | 30 | Toán, Vật lí, Hóa học | Hóa | Toán, Hóa học, Sinh học | Hóa | |||||
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 50 | 50 | Toán, Vật lí, Hóa học | Hóa | Toán, Hóa học, Sinh học | Hóa | |||||
Y tế công cộng | 7720701 | 20 | Toán, Vật lí, Hóa học | Hóa | Toán, Hóa học, Sinh học | Hóa | ||||||
Liên thông ĐH Y tế Công cộng | 7720701LT | 20 | Toán, Vật lí, Hóa học | Hóa | Toán, Hóa học, Sinh học | Hóa | ||||||
Công tác xã hội | 7760101 | 25 | 25 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | Ngữ văn | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Ngữ văn | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 100 | 100 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | Ngữ văn | |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 50 | 50 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | Ngữ văn | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 45 | 45 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | Ngữ văn | |
Quản lý thể dục thể thao Lưu ý: Trường chỉ sử dụng kết quả thi năng khiếu do trường tổ chức. |
7810301 | 25 | 25 | Toán, Sinh học, Giáo dục công dân | Toán | Ngữ văn, Sinh học, Giáo dục công dân | Ngữ văn | Toán, Sinh học, NK Thể dục thể thao | Năng khiếu 4 | Ngữ văn, Sinh học, NK Thể dục thể thao | Năng khiếu 4 |
Nguồn tin THAM CHIẾU
Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành – Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Website chính: www.tvu.edu.vn
Liên lạc: Điện thoại: (+84).294.3855246 * Fax: (+84).294.3855217
Email: [email protected]
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP