Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Sư Phạm ( ĐH Đà Nẵng) DDS
Thông tin tuyển sinh Năm 2023
Mã trường DDS
Phương thức tuyển sinh
Mã phương thức:
23
Các ngành và thông tin tuyển sinh
1. Xét tuyển thẳng
TT | Mã trường | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ĐKXT | Mã Phương thức | Tên Phương thức | Chỉ tiêu dự kiến |
Đối tượng xét tuyển | Nguyên tắc xét tuyển |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
I | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | 130 | |||||
1 | DDS | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 5 | (1) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022,2023. | - Thí sinh được đăng ký xét tuyển (ĐKXT) 01 nguyện vọng. Mỗi thí sinh chỉ nộp 01 hồ sơ ĐKXT; trường hợp thí sinh nộp nhiều hơn 01 hồ sơ ĐKXT thì các hồ sơ nộp sau (tính theo thời điểm nộp) không được xét. '- Xét theo thứ tự giải từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. Trường hợp có nhiều thí sinh đồng hạng vượt quá chỉ tiêu sẽ xét đến điểm trung bình chung năm học lớp 12 và điểm ưu tiên (nếu có). |
2 | DDS | Giáo dục thể chất | 7140206 | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | (2) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu tại các giải quốc tế chính thức được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ, bao gồm: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Cúp Đông Nam Á. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022,2023. | |
3 | DDS | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 24 | (3) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | |
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | (4) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | ||||||
4 | DDS | Sư phạm Toán học | 7140209 | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 6 | (3) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | |
5 | DDS | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 6 | (3) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | |
6 | DDS | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | (3) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | |
8 | DDS | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | (4) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | |
9 | DDS | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 2 | (3) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | |
10 | DDS | Sư phạm Tin học | 7140210 | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 2 | (3) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | |
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | (8) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi KHKT cấp quốc gia lĩnh vực Phần mềm hệ thống. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | ||||||
11 | DDS | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 7140250 | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 6 | (3) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | |
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | (8) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi KHKT cấp quốc gia lĩnh vực Phần mềm hệ thống. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | ||||||
12 | DDS | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 2 | (3) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | |
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | (9) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi KHKT cấp quốc gia lĩnh vực Năng lượng (Vật lý). Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | ||||||
13 | DDS | Công nghệ thông tin | 7480201 | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 11 | (3) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | |
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | (8) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi KHKT cấp quốc gia lĩnh vực Phần mềm hệ thống. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | ||||||
14 | DDS | Công nghệ sinh học | 7420201 | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 2 | (3) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | |
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | (6) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi KHKT cấp quốc gia lĩnh vực Vi sinh; Sinh học trên máy tính và Sinh – Tin và Sinh học tế bào và phân tử. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | ||||||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | (7) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt g.iải nhất, nhì, ba trong kỳ thi KHKT cấp quốc gia lĩnh vực Hóa sinh; Hóa học. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | ||||||
15 | DDS | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 2 | (3) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | |
16 | DDS | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 6 | (4) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | |
17 | DDS | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | (4) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Xét giải các năm2021, 2022,2023. | |
18 | DDS | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | (4) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | |
19 | DDS | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 7140249 | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 5 | (4) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.. | |
20 | DDS | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 2 | (4) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | |
21 | DDS | Giáo dục Công dân | 7140204 | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 2 | (4) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | |
22 | DDS | Việt Nam học | 7310630 | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 6 | (4) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | |
23 | DDS | Văn học | 7229030 | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | (4) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | |
24 | DDS | Văn hóa học | 7229040 | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 2 | (4) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | |
25 | DDS | Báo chí | 7320101 | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 6 | '(4) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | |
26 | DDS | Tâm lý học | 7310401 | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 4 | (4) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | |
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | (5) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi KHKT cấp quốc gia lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | ||||||
27 | DDS | Công tác xã hội | 7760101 | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | (4) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | |
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | '(5) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi KHKT cấp quốc gia lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | ||||||
28 | DDS | Địa lý học | 7310501 | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 4 | (4) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | |
29 | DDS | Lịch sử | 7229010 | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | (4) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | |
30 | DDS | Hóa học | 7440112 | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | (3) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. | |
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | (7) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt g.iải nhất, nhì, ba trong kỳ thi KHKT cấp quốc gia lĩnh vực Hóa sinh; Hóa học. Xét giải các năm 2021, 2022,2023. |
2. Xét điểm thi THPT
TT | Mã trường | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ĐKXT | Mã phương thức | Tên phương thức | Chỉ tiêu dự kiến |
Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp xét tuyển | Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | 1498 | ||||||
1 | DDS | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 265 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 4. Toán + Hóa học +Sinh học |
1.A00 2.C00 3.D01 4. B00 |
|
2 | DDS | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + GDCD + Địa lý 3. Ngữ văn + Tiếng Anh + GDCD 4. Ngữ văn + GDCD + Lịch sử |
1.C00 2.C20 3.D66 4.C19 |
Ưu tiên môn Ngữ văn |
3 | DDS | Sư phạm Toán học | 7140209 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 69 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
1.A00 2.A01 |
Ưu tiên môn Toán |
4 | DDS | Sư phạm Tin học | 7140210 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 19 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
1.A00 2.A01 |
Ưu tiên môn Toán |
5 | DDS | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 35 | 1. Vật lý + Toán + Hóa học 2. Vật lý + Toán + Tiếng Anh 3. Vật lý + Toán + Sinh học |
1.A00 2.A01 3.A02 |
Ưu tiên môn Vật lý |
6 | DDS | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 35 | 1. Hóa học + Toán + Vật lý 2. Hóa học + Toán + Tiếng Anh 3. Hóa học + Toán + Sinh học |
1.A00 2.D07 3.B00 |
Ưu tiên môn Hóa học |
7 | DDS | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 21 | 1. Sinh học + Toán + Hóa học 2. Sinh học + Toán + Tiếng Anh 3. Sinh học + Toán + Ngữ văn |
1.B00 2.B08 3. B03 |
Ưu tiên môn Sinh học |
8 | DDS | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 67 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + GDCD + Toán 3. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh |
1.C00 2.C14 3.D66 |
Ưu tiên môn Ngữ văn |
9 | DDS | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 30 | 1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý 2. Lịch sử + Ngữ văn + GDCD |
1.C00 2.C19 |
Ưu tiên môn Lịch sử |
10 | DDS | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 29 | 1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử 2. Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh |
1.C00 2.D15 |
Ưu tiên môn Địa lý |
11 | DDS | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 97 | 1. Năng khiếu 1 (Kể chuyện, đọc diễn cảm) + Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc) + Toán 2. Năng khiếu 1 (Kể chuyện, đọc diễn cảm) + Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc) + Ngữ văn |
1.M09 2.M01 |
Ưu tiên môn Năng khiếu 1 |
12 | DDS | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 37 | 1. Năng khiếu 1 (Thẩm âm, Tiết tấu)*2 + Năng khiếu 2 (Hát)*2 + Ngữ Văn 2. Năng khiếu 1 (Thẩm âm, Tiết tấu)*2 + Năng khiếu 2 (Hát)*2 + Toán |
1.N00 2. N01 |
Ưu tiên môn Năng khiếu 1 |
13 | DDS | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 65 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Sinh học + Vật lý 3.Toán + Hóa học + Sinh học 4.Toán + KHTN + Tiếng Anh |
1.A00 2.A02 3.B00 4.D90 |
Ưu tiên môn Toán |
14 | DDS | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 7140249 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 59 | 1. Ngữ văn+ Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Lịch sử + GDCD 4. Ngữ văn + Địa lý + GDCD |
1.C00 2.D78 3.C19 4.C20 |
Ưu tiên môn Ngữ văn |
15 | DDS | Giáo dục Công dân | 7140204 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + GDCD + Địa lý 3. Ngữ văn + Tiếng Anh + GDCD 4. Ngữ văn + GDCD + Lịch sử |
1.C00 2.C20 3.D66 4.C19 |
Ưu tiên môn Ngữ văn |
16 | DDS | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 7140250 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 63 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 4. Toán + Hóa học +Sinh học |
1.A00 2.C00 3.D01 4. B00 |
|
17 | DDS | Giáo dục thể chất | 7140206 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 21 | 1.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Toán + Sinh học 2.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Toán + Ngữ Văn 3.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Ngữ Văn + Sinh học 4.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Ngữ văn + GDCD |
1.T00 2.T02 3.T03 4.T05 |
Ưu tiên môn Năng khiếu TDTT |
18 | DDS | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | 1. Toán + Sinh học + Hóa học 2. Toán + Sinh học + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 4. Toán + Sinh học+ Ngữ văn |
1.B00 2.B08 3.A01 4. B03 |
Ưu tiên môn Toán |
19 | DDS | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường |
7440112 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 31 | 1. Hóa học + Toán + Vật lý 2. Hóa học + Toán + Tiếng Anh 3. Hóa học + Toán + Sinh học |
1.A00 2.D07 3.B00 |
Ưu tiên môn Hóa học |
20 | DDS | Công nghệ thông tin | 7480201 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 116 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
1.A00 2.A01 |
Ưu tiên môn Toán |
21 | DDS | Văn học | 7229030 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 28 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + GDCD + Toán 4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh |
1.C00 2.D15 3.C14 4.D66 |
Ưu tiên môn Ngữ văn |
22 | DDS | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 7229010 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 28 | 1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý 2. Lịch sử + Ngữ văn + GDCD 3. Lịch sử + Ngữ văn + Tiếng Anh |
1.C00 2.C19 3.D14 |
Ưu tiên môn Lịch sử |
23 | DDS | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 7310501 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 39 | 1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử 2. Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh |
1.C00 2.D15 |
Ưu tiên môn Địa lý |
24 | DDS | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 7310630 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 71 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh |
1.C00 2.D15 3.D14 |
Ưu tiên môn Ngữ văn |
25 | DDS | Văn hoá học | 7229040 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + GDCD + Toán 4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh |
1.C00 2.D15 3.C14 4.D66 |
Ưu tiên môn Ngữ văn |
26 | DDS | Tâm lý học | 7310401 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 39 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử 2. Ngữ văn + Tiếng Anh + Toán 3. Sinh học + Toán + Hóa học 4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh |
1.C00 2.D01 3.B00 4. D66 |
|
27 | DDS | Công tác xã hội | 7760101 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 31 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử 2. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + GDCD + Lịch sử 4. Ngữ văn + Địa lý + GDCD |
1.C00 2. D01 3. C19 4. C20 |
Ưu tiên môn Ngữ văn |
28 | DDS | Báo chí | 7320101 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 69 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + GDCD + Toán 4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh |
1.C00 2.D15 3.C14 4.D66 |
Ưu tiên môn Ngữ văn |
29 | DDS | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 19 | 1. Toán + Sinh học + Hóa học 2. Toán + Sinh học + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 4. Toán + Sinh học+ Ngữ văn |
1.B00 2.B08 3.A01 4. B03 |
Ưu tiên môn Toán |
30 | DDS | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | 1. Vật lý + Toán + Hóa học 2. Vật lý + Toán + Tiếng Anh 3. Vật lý + Toán + Sinh học |
1.A00 2.A01 3.A02 |
Ưu tiên môn Vật lý |
>> XEM THÊM ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐH ĐÀ NẴNG CÁC NĂM TẠI ĐÂY
3. Xét học bạ
TT | Mã trường | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ĐKXT | Mã Phương thức | Tên Phương thức | Chỉ tiêu dự kiến |
Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp | Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm |
Điểm chuẩn giữa các tổ hợp | Ngưỡng ĐBCL đầu vào |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
II | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | 749 | ||||||||
1 | DDS | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 96 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 4. Toán + Hóa học +Sinh học |
1.A00 2.C00 3.D01 4. B00 |
Bằng nhau | Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên | |
2 | DDS | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 9 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + GDCD + Địa lý 3. Ngữ văn + Tiếng Anh + GDCD 4. Ngữ văn + GDCD + Lịch sử |
1.C00 2.C20 3.D66 4.C19 |
Ưu tiên môn Ngữ văn | Bằng nhau | Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
3 | DDS | Sư phạm Toán học | 7140209 | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 25 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
1.A00 2.A01 |
Ưu tiên môn Toán | Bằng nhau | Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
