Các ngành Hệ đại học chính quy Trường đại học Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM) QSB
Thông tin tuyển sinh Năm 2024
Mã trường QSB
Phương thức tuyển sinh
Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG HCM (mã trường QSB) áp dụng nhiều phương thức xét tuyển với chỉ tiêu tương ứng, áp dụng cho tất cả các nhóm ngành.
Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng một hoặc kết hợp nhiều phương thức xét tuyển khác nhau:
- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và UTXTT thí sinh giỏi, tài năng theo quy định của ĐHQG-HCM [>> Xem thêm](/tuyen-sinh/dai-hoc-chinh-quy/phuong-thuc-tuyen-sinh/xet-tuyen-thang)
- Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM [>> Xem thêm](/tuyen-sinh/dai-hoc-chinh-quy/phuong-thuc-tuyen-sinh/uu-tien-xet-tuyen)
- Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế hoặc thí sinh là người nước ngoài [>> Xem thêm](/tuyen-sinh/dai-hoc-chinh-quy/phuong-thuc-tuyen-sinh/xet-tuyen-chung-chi-tuyen-sinh-quoc-te)
- Xét tuyển thí sinh dự tính du học nước ngoài vào CT Chuyển tiếp Quốc tế (Úc, Mỹ (dự kiến), New Zealand) [>> Xem thêm](/tuyen-sinh/dai-hoc-chinh-quy/phuong-thuc-tuyen-sinh/xet-chuyen-tiep-quoc-te)
- Xét tuyển Tổng hợp [>> Xem thêm](/tuyen-sinh/dai-hoc-chinh-quy/phuong-thuc-tuyen-sinh/xet-tuyen-tong-hop)
- Đăng ký Xét tuyển Chương trình Kỹ sư Chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) năm 2024 [>> Xem thêm](/tuyen-sinh/dai-hoc-chinh-quy/phuong-thuc-tuyen-sinh/xet-tuyen-pfiev-2024)
- Đăng ký Xét tuyển Chương trình Chuyển tiếp Quốc tế Nhật Bản năm 2024 [>> Xem thêm](/tuyen-sinh/dai-hoc-chinh-quy/phuong-thuc-tuyen-sinh/xet-tuyen-chuyen-tiep-nhat-ban-2024)
Lưu ý:
- Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh (IELTS/TOEFL iBT/TOEIC 4 kỹ năng) tham khảo Bảng quy đổi điểm môn tiếng Anh trong học bạ và điểm thi THPT.
- Điều kiện cần của tất cả các phương thức xét tuyển: Tốt nghiệp THPT.
- Riêng đối với các ngành đào tạo bằng tiếng Anh, thí sinh phải thỏa các điều kiện sơ tuyển về ngoại ngữ
- Đối với ngành Kiến trúc: thí sinh đã trúng tuyển và nhập học sẽ tham dự một buổi kiểm tra năng lực kiến trúc để lấy điểm xếp lớp.
- Chỉ tiêu tuyển sinh của từng phương thức xét tuyển có thể được điều chỉnh theo tình hình tuyển sinh thực tế.
Đối với thí sinh dự tuyển các chương trình Dạy và học bằng tiếng Anh, chương trình Tiên tiến, chương trình Chuyển tiếp Quốc tế sang Úc, Mỹ, New Zealand, thí sinh phải đạt điều kiện tiếng anh sơ tuyển IELTS ≥ 4.5/ TOEFL iBT ≥ 34/ TOEIC nghe-đọc ≥ 400 & nói-viết ≥ 200/ Duolingo English Test (DET) ≥ 65/ Linguaskill, PET, FCE, CAE ≥ 153/ PTE ≥ 28 (chứng chỉ phải còn giá trị đến ngày xét tuyển).
Trường hợp các nhóm ngành/ngành có môn tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển: được phép sử dụng bảng quy đổi điểm từ Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS, TOEFL iBT và TOEIC 4 kỹ năng của nhà trường. [>>Xem tại đây](https://hcmut.edu.vn/news/item/11141)
Các ngành và thông tin tuyển sinh
Mã trường: QSB
Mã ngành/nhóm ngành: Ghi mã ngành tuyển sinh gồm 3 chữ số theo danh sách ngành/nhóm ngành tuyển sinh dưới đây
Tên ngành. nhóm ngành: Chỉ cần ghi 1 tên ngành nếu có nhiều ngành trong nhóm ngành
Tổ hợp môn xét tuyển: Các tổ hợp môn được xét điểm ngang nhau, thí sinh không cần ghi tổ hợp xét tuyển trên hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT. Hệ thống sẽ tự chọn lựa tổ hợp môn có điểm xét tuyển cao nhất.
Ví dụ:
- Mã trường: QSB
- Mã ngành/nhóm ngành: 115
- Tên ngành/nhóm ngành: Quản lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng
Lưu ý:
Các tổ hợp môn của cùng một ngành/nhóm ngành được xét điểm ngang nhau. Do đó thí sinh nên chọn tổ hợp môn có tổng điểm cao nhất khi đăng ký nguyện vọng.
Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng một hoặc kết hợp nhiều phương thức xét tuyển theo các hướng dẫn xét tuyển của trường Đại học Bách khoa - ĐHQG-HCM (Xem chi tiết tại Phương thức xét tuyển)
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN, CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO VIỆT - PHÁPCHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC BẰNG TIẾNG ANH, CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾNCHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP QUỐC TẾ, CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NHẬT BẢN
Danh mục viết tắt:
- Điểm UTXT: Phương thức Ưu tiên xét tuyển & Ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của ĐHQG-HCM
- Điểm TN THPT: Điểm thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông
- Điểm ĐGNL: Điểm thi Đánh giá Năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức
Mã tuyển sinh | Tên ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu 2024 | Điểm chuẩn năm 2021 | Điểm chuẩn năm 2022 | Điểm chuẩn năm 2023 | ||||
Điểm UTXT | Điểm TN THPT | Điểm ĐGNL | Điểm UTXT | Xét tuyển kết hợp | Điểm UTXT | Xét tuyển kết hợp | ||||
A. CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | ||||||||||
106 | Khoa học Máy tính(Chuyên ngành: Công nghệ Dữ liệu Bảo mật và Trí tuệ Kinh doanh, Công nghệ Phần mềm, Mật mã và An ninh Mạng, Trí tuệ Nhân tạo Ứng dụng, Xử lý Ảnh và Thị giác Máy tính, Khoa học Máy tính) | A00; A01 | 240 | 86.5 | 28.00 | 974 | 86.3 | 75.99 | 86.9 | 79.84 |
107 | Kỹ thuật Máy tính(Chuyên ngành: Hệ thống Tính toán Hiện đại, Internet Vạn vật và An ninh, Kỹ thuật Máy tính) | A00; A01 | 100 | 85.3 | 27.35 | 940 | 85.6 | 66.86 | 85.7 | 78.26 |
108 | Điện - Điện tử - Viễn Thông - Tự động hoá Thiết kế Vi mạch (Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Thiết kế Vi mạch) | A00; A01 | 670 | 82.5 | 25.60 | 837 | 80.0 | 60.00 | 81.4 | 66.59 |
109 | Kỹ thuật Cơ khí(Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Chế tạo, Kỹ thuật Thiết kế, Kỹ thuật Máy Xây dựng và Nâng chuyển) | A00; A01 | 300 | 78.6 | 24.50 | 805 | 74.6 | 60.29 | 78.0 | 58.49 |
110 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | A00; A01 | 105 | 84.7 | 26.75 | 919 | 82.9 | 62.57 | 84.3 | 71.81 |
112 | Dệt - May (Nhóm ngành: Kỹ thuật Dệt; Công nghệ Dệt, May) | A00; A01 | 90 | 72.5 | 22.00 | 706 | 71.8 | 58.08 | 70.3 | 57.30 |
114 | Hoá - Thực phẩm - Sinh học (Chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học; Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Hóa dược; Công nghệ Mỹ phẩm) | A00; B00; D07 | 330 | 85.6 | 26.30 | 907 | 85.3 | 58.68 | 84.9 | 70.83 |
115 | Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng (Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng, Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông, Quy hoạch và Quản lý Giao thông, Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy, Thủy lợi-Thủy điện, Kỹ thuật Xây dựng Công trình Biển, Cảng -Công trình Biển; Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng; Cấp thoát Nước, Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng) | A00; A01 | 470 | 72.9 | 22.40 | 700 | 69.8 | 56.10 | 70.5 | 55.40 |
117 | Kiến Trúc(Chuyên ngành: Kiến trúc, Kiến trúc Cảnh quan) | A01; C01 | 90 | 81.7 | 25.25 | 888 | 79.5 | 57.74 | 81.2 | 59.36 |
120 | Địa chất -Dầu khí (Chuyên ngành:Khoan và khai thác dầu khí, Địa chất Dầu khí, Logistic và Vận chuyển Dầu khí, Lưu chứa Dầu khí, An toàn - Sức khỏe - Môi trường Dầu khí, Quản lý Dự án Dầu khí, Kỹ thuật Dầu khí, Kỹ thuật Địa chất, Địa chất Môi trường, Địa kỹ thuật, Quản lý Tài nguyên Đất và Khoáng sản) | A00; A01; D07; D10 | 90 | 76.3 | 22.00 | 708 | 69.5 | 60.35 | 72.6 | 58.02 |
123 | Quản Lý Công Nghiệp(Chuyên ngành: Quản lý Công nghiệp, Quản lý Chuỗi Cung ứng & Vận hành, Quản Trị Kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 120 | 84.1 | 25.25 | 884 | 81.2 | 57.98 | 81.9 | 65.17 |
125 | Tài nguyên và Môi trường (Chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Quản lý và Công nghệ Môi trường, An toàn - Sức khỏe và Môi trường, Kỹ thuật Môi trường) | A00; A01; B00; D07 | 120 | 81.4 | 24.00 | 797 | 69.7 | 60.26 | 72.0 | 54.00 |
128 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp (Nhóm ngành: Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp) | A00; A01 | 70 | 85.8 | 26.80 | 945 | 85.3 | 61.27 | 86.1 | 73.51 |
129 | Kỹ thuật Vật liệu(Chuyên ngành: Vật liệu Kim loại & Hợp kim; Vật liệu Cao su - Nhựa - Compozit (Hữu cơ Polyme); Vật liệu Thủy tinh - Gốm - Xi măng (Vô cơ Silicat); Vật liệu Nano - Bán dẫn - Y sinh (Năng lượng ứng dụng)) | A00; A01; D07 | 180 | 72.5 | 22.60 | 707 | 70.9 | 59.62 | 71.7 | 55.36 |
137 | Vật lý Kỹ thuật(Chuyên ngành: Vật lý Y sinh, Vật lý Tính toán, Vật lý Kỹ thuật) | A00; A01 | 50 | 81.8 | 25.30 | 831 | 79.3 | 62.01 | 77.6 | 60.81 |
138 | Cơ Kỹ thuật | A00; A01 | 50 | 73.9 | 24.3 | 752 | 70.6 | 63.17 | 74.0 | 60.65 |
140 | Kỹ thuật Nhiệt (Chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt lạnh) | A00; A01 | 80 | 72.2 | 23.00 | 748 | 70.7 | 57.79 | 72.1 | 60.46 |
141 | Bảo dưỡng Công nghiệp(Chuyên ngành: Bảo dưỡng Công nghiệp, Quản lý Bảo trì Dân dụng và Công nghiệp) | A00; A01 | 110 | 72.1 | 22.00 | 700 | 68.9 | 59.51 | 73.2 | 57.33 |
142 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 90 | 83.9 | 26.50 | 893 | 82.7 | 60.13 | 82.0 | 68.73 |
145 | Tàu thủy - Hàng không(Song ngành)(Ngành Kỹ thuật Tàu thủy, Kỹ thuật Hàng không) | A00; A01 | 60 | 83.3 | 25.00 | 868 | 81.4 | 54.60 | 83.6 | 59.94 |
146 | (Ngành mới) Khoa học Dữ liệu | A00; A01 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
147 | (Ngành mới) Địa Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07; D10 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
148 | (Ngành mới) Kinh tế Xây dựng | A00; A01 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
B.CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC BẰNG TIẾNG ANH, CT TIÊN TIẾN | ||||||||||
206 | Khoa học Máy tính (Chuyên ngành: Công nghệ Dữ liệu Bảo mật và Trí tuệ Kinh doanh, Công nghệ Phần mềm, Mật mã và An ninh Mạng, Trí tuệ Nhân tạo Ứng dụng, Xử lý Ảnh và Thị giác Máy tính, Khoa học Máy tính) | A00; A01 | 130 | 86.7 | 28.00 | 972 | 86.6 | 67.24 | 86.9 | 75.63 |
207 | Kỹ thuật Máy tính (Chuyên ngành: Hệ thống Tính toán Hiện đại, Internet Vạn vật và An ninh, Kỹ thuật Máy tính) | A00; A01 | 80 | 85.4 | 27.35 | 937 | 85.4 | 65.00 | 85.9 | 61.39 |
208 | Kỹ Thuật Điện - Điện Tử (Chuyên ngành: Hệ thống Mạch - Phần cứng, Hệ thống Năng lượng, Hệ thống Tự động, Hệ thống Viễn thông) | A00; A01 | 150 | 81.4 | 24.75 | 797 | 73.8 | 60.00 | 79.9 | 61.66 |
209 | Kỹ thuật Cơ khí (Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Chế tạo, Kỹ thuật Thiết kế, Kỹ thuật Máy Xây dựng và Nâng chuyển) | A00; A01 | 50 | 78.2 | 24.5 | 822 | 71.1 | 60.02 | 80.5 | 58.49 |
210 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử | A00; A01 | 50 | 83.8 | 26.60 | 891 | 83.5 | 64.99 | 84.7 | 62.28 |
211 | Kỹ Thuật Robot(Chuyên ngành của ngành Kỹ thuật Cơ Điện tử) | A00; A01 | 50 | 82.4 | 26 | 865 | 82.4 | 64.33 | 83.1 | 62.28 |
214 | Kỹ thuật Hóa học(Chuyên ngành: Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Hóa dược (dự kiến); Công nghệ Mỹ phẩm (dự kiến)) | A00; B00; D07 | 150 | 84.0 | 25.40 | 839 | 81.7 | 60.01 | 82.7 | 60.93 |
215 | Quản lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng(Nhóm ngành Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông | 40 SV; Chuyên ngành Quản lý Dự án Xây dựng | 80 SV) | A00; A01 | 120 | 72.5 | 22.30 | 700 | 73.9 | 60.01 | 71.7 | 55.40 |
217 | Kiến Trúc Cảnh quan (Chuyên ngành của ngành Kiến trúc) | A01; C01 | 45 | 73.8 | 22.00 | 799 | 73.5 | 60.01 | 69.7 | 59.36 |
218 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 40 | - | 85.7 | 63.99 | 85.4 | 63.05 | ||
219 | Công nghệ Thực phẩm | A00; B00; D07 | 40 | 84.9 | 25.70 | 880 | 83.0 | 63.22 | 84.1 | 61.12 |
220 | Kỹ thuật Dầu khí(Chuyên ngành: Khoan và Khai thác Dầu khí, Địa chất Dầu khí, Logistics và Vận chuyển Dầu khí, Lưu chứa Dầu khí, An toàn - Sức khỏe - Môi trường Dầu khí, Quản lý Dự án Dầu khí) | A00; A01; D07; D10 | 50 | 75.7 | 22.00 | 721 | 77.1 | 60.01 | 75.1 | 58.02 |
223 | Quản lý Công nghiệp (Chuyên ngành: Quản lý Công nghiệp, Quản lý Chuỗi Cung ứng & Vận hành, Quản trị Kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 90 | 80.2 | 24.5 | 802 | 74.6 | 60.01 | 79.7 | 61.41 |
225 | Tài nguyên và Môi trường (Nhóm ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Kỹ thuật Môi trường) | A00; A01; B00; D07 | 60 | 73.5 | 22.50 | 700 | 76.7 | 60.26 | 77.6 | 54.00 |
228 | Logistics và Hệ thống công nghiệp(Nhóm ngành Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp) | A00; A01 | 60 | 85.6 | 26.25 | 953 | 86.0 | 64.8 | 85.0 | 60.78 |
229 | Kỹ thuật Vật liệu Công nghệ cao(Chuyên ngành của ngành Kỹ thuật Vật liệu) | A00; A01; D07 | 40 | - | 78.8 | 60.01 | 77.4 | 55.36 | ||
237 | Kỹ thuật Y sinh(Chuyên ngành của ngành Vật lý Kỹ thuật) | A00; A01 | 30 | 81.2 | 24.50 | 826 | 73.8 | 62.01 | 79.6 | 60.81 |
242 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 50 | 81.5 | 26 | 871 | 78.2 | 60.13 | 78.6 | 60.70 |
245 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 40 | 82.8 | 25.50 | 876 | 83.5 | 67.14 | 83.7 | 59.94 |
C. CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NHẬT BẢN | ||||||||||
266 | Khoa học Máy tính (Chuyên ngành: Công nghệ Dữ liệu Bảo mật và Trí tuệ Kinh doanh, Công nghệ Phần mềm, Mật mã và An ninh Mạng, Trí tuệ Nhân tạo Ứng dụng, Xử lý Ảnh và Thị giác Máy tính, Khoa học Máy tính) | A00; A01 | 40 | 84.6 | 26.75 | 907 | 84.3 | 61.92 | 84.6 | 66.76 |
268 | Cơ Kỹ thuật | A00; A01 | 30 | 72.2 | 22.80 | 752 | 79.1 | 62.37 | 76.5 | 59.77 |
D. CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP QUỐC TẾ (ÚC/ MỸ (dự kiến)/ NEW ZEALAND/ NHẬT BẢN) | ||||||||||
108 | Kỹ thuật Điện - Điện tử (Nhật Bản) | A00; A01 | 20 |
| ||||||
306 | Khoa học Máy tính (Úc/ New Zealand) | A00; A01 | 150 | |||||||
307 | Kỹ thuật Máy tính (Úc/ New Zealand) | A00; A01 | ||||||||
308 | Kỹ thuật Điện - Điện tử (Úc) | A00; A01 | ||||||||
309 | Kỹ thuật Cơ khí (Mỹ (dự kiến), Úc) | A00; A01 | ||||||||
310 | Kỹ thuật Cơ Điện tử (Mỹ (dự kiến), Úc) | A00; A01 | ||||||||
313 | Kỹ thuật Hóa học - chuyên ngành Kỹ thuật Hóa dược (Úc) | A00; B00; D07 | ||||||||
314 | Kỹ thuật Hóa học (Úc) | A00; B00; D07 | ||||||||
315 | Kỹ thuật Xây dựng (Úc) | A00; A01 | ||||||||
319 | Công nghệ Thực phẩm (New Zealand) | A00; B00; D07 | ||||||||
320 | Kỹ thuật Dầu khí (Úc) | A00; A01; D07; D10 | ||||||||
323 | Quản lý Công nghiệp (Úc) | A00; A01; D01; D07 | ||||||||
325 | Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên & Môi trường (Úc) | A00; A01; B00; D07 | ||||||||
342 | Kỹ thuật Ô tô (Úc) | A00; A01 | ||||||||
345 | Kỹ thuật Hàng không (Úc) | A00; A01 |
MÃ TRƯỜNG: QSB
I. Phương thức xét tuyển
Đối tượng:
- Theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, Đại học Quốc Gia TP.HCM và Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG-HCM.
- Ngoại trừ các thí sinh đã từng là sinh viên trường Đại học Bách khoa - ĐHQG-HCM đã bị kỷ luật buộc thôi học trong thời gian 05 năm (kể từ ngày đăng ký xét tuyển sinh năm 2024) hoặc đã bị kỷ luật buộc thôi học do thi hộ hoặc dùng các loại bằng cấp, chứng chỉ, giấy tờ giả mạo.
Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG HCM (mã trường QSB) áp dụng nhiều phương thức xét tuyển với chỉ tiêu tương ứng, áp dụng cho tất cả các nhóm ngành.
Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng một hoặc kết hợp nhiều phương thức xét tuyển khác nhau:
Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và UTXTT thí sinh giỏi, tài năng theo quy định của ĐHQG-HCM >> Xem thêmƯu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM >> Xem thêmXét tuyển thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế hoặc thí sinh là người nước ngoài >> Xem thêmXét tuyển thí sinh dự tính du học nước ngoài vào CT Chuyển tiếp Quốc tế (Úc, Mỹ (dự kiến), New Zealand) >> Xem thêmXét tuyển Tổng hợp >> Xem thêmĐăng ký Xét tuyển Chương trình Kỹ sư Chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) năm 2024 >> Xem thêmĐăng ký Xét tuyển Chương trình Chuyển tiếp Quốc tế Nhật Bản năm 2024 >> Xem thêm
Lưu ý:
- Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh (IELTS/TOEFL iBT/TOEIC 4 kỹ năng) tham khảo Bảng quy đổi điểm môn tiếng Anh trong học bạ và điểm thi THPT.
- Điều kiện cần của tất cả các phương thức xét tuyển: Tốt nghiệp THPT.
- Riêng đối với các ngành đào tạo bằng tiếng Anh, thí sinh phải thỏa các điều kiện sơ tuyển về ngoại ngữ
- Đối với ngành Kiến trúc: thí sinh đã trúng tuyển và nhập học sẽ tham dự một buổi kiểm tra năng lực kiến trúc để lấy điểm xếp lớp.
- Chỉ tiêu tuyển sinh của từng phương thức xét tuyển có thể được điều chỉnh theo tình hình tuyển sinh thực tế.
Đối với thí sinh dự tuyển các chương trình Dạy và học bằng tiếng Anh, chương trình Tiên tiến, chương trình Chuyển tiếp Quốc tế sang Úc, Mỹ, New Zealand, thí sinh phải đạt điều kiện tiếng anh sơ tuyển IELTS ≥ 4.5/ TOEFL iBT ≥ 34/ TOEIC nghe-đọc ≥ 400 & nói-viết ≥ 200/ Duolingo English Test (DET) ≥ 65/ Linguaskill, PET, FCE, CAE ≥ 153/ PTE ≥ 28 (chứng chỉ phải còn giá trị đến ngày xét tuyển).
Trường hợp các nhóm ngành/ngành có môn tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển: được phép sử dụng bảng quy đổi điểm từ Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS, TOEFL iBT và TOEIC 4 kỹ năng của nhà trường. >>Xem tại đây
II. Các chương trình đào tạo>>chi tiếtIII. Học phí
Học phí được tính theo tín chỉ tùy theo số lượng môn học đăng ký. Học phí trung bình mỗi tháng của chương trình chính quy đại trà được thực hiện theo Quy định về học phí của Chính phủ (nghị định 81/2021/NĐ - CP về cơ chế thu, quản lý và chính sách miễn giảm học phí). Học phí trung bình mỗi tháng học của chương trình Tiên Tiến, Chất lượng cao được thực hiện theo Quyết định phê duyệt Đề án của Đại học Quốc gia TPHCM (Quyết định số 1604/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 28/08/2014)
Lưu ý: Khi trường được phép tự chủ, học phí sẽ được quy định theo đề án tự chủ được phê duyệt.
QSB - Trường đại học Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM)
Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM.
Website chính: https://hcmut.edu.vn/
Liên lạc: (08) 38654087
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
QSB - Trường đại học Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM)