Điểm chuẩn ngành Quản lý xây dựng
Bảng điểm chuẩn 2023 cho ngành Quản lý xây dựng. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
15 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
19 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | Phân hiệu Đà Nẵng |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 | Ghi chú |
8 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023 | Ghi chú |
8 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 600 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2023 | Ghi chú |
8 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 75 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
23 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Kinh tế và quàn lý đô thị | A00; A01; D01; D07 | 21.25 | |
24 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Kinh tề và quản lý bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
25 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Quàn lý hạ tầng, đất đai đô thị | A00; A01; D01; D07 | 19.4 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 | Ghi chú |
14 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | A00; A01; D01; D07 | 26.86 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐG Tư duy ĐHBKHN 2023 | Ghi chú |
18 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Kinh tế và quàn lý đô thị | K00 | 50 | |
19 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Kinh tề và quản lý bất động sản | K00 | 50 | |
20 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Quàn lý hạ tầng, đất đai đô thị | K00 | 50 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C04; D01 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 | Ghi chú |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C04; D01 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
75 | 7580302D | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D90 | 22.6 | Đại trà |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 | Ghi chú |
71 | 7580302D | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D90 | 23.5 | Đại trà |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023 | Ghi chú |
71 | 7580302D | Quản lý xây dựng (Đại trà) | 19 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
40 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 19.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐG Tư duy ĐHBKHN 2023 | Ghi chú |
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 50 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 | Ghi chú |
32 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 19.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
38 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 | Ghi chú |
20 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 20 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
13 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01 | 21.2 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023 | Ghi chú |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 17.68 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 | Ghi chú |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01 | 25.63 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
7 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 17 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 | Ghi chú |
12 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
13 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 5K2; 122 | 19 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
19 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 21.75 | |
20 | 7580302-1 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý bất động sản) | A00; A01; C01; D01 | 21.95 | |
21 | 7580302-2 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý vận tải và Logistics) | A00; A01; C01; D01 | 23.93 | |
22 | 7580302-3 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tề phát triển) | A00; A01; C01; D01 | 22.35 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; C01; C02; D01 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 | Ghi chú |
9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; C01; C02; D01 | 18.3 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023 | Ghi chú |
9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | NL1 | 600 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.51 | |
35 | 7580302QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 | Ghi chú |
9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26.26 | |
31 | 7580302QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 24.82 | |
32 | 7580302LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản lý xây dựng (Đại học Bedfordshire - nước Anh cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 20 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
51 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 | Ghi chú |
54 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01 | 23 |
TT |
Mã tuyển sinh |
Tên ngành/Chuyên ngành |
Điểm trúng tuyển |
20 |
7580302 |
Quản lý xây dựng |
23.50 |
Mã ngành |
Tên ngành |
Hình thức tuyển |
Điểm trúng tuyển |
Điểm toán |
Thứ tự nguyện vọng |
7580302 |
Quản lý xây dựng |
Xét theo điểm thị |
20.10 |
≥7.2 |
≤6 |
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Các tổ hợp xét tuyển |
Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT |
23 |
7580302 |
Quản lý xây dựng |
A00, A01, D01, D07 |
18 |
STT |
Mã ngành |
Tên ngành đào tạo |
Điểm chuẩn xét ĐGNL (ĐHQG TP.HCM) |
51 |
7580302 |
Quản lý xây dựng |
630 |
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT |
14 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 |
STT |
Ngành đào tạo |
Mã ngành |
Điểm chuẩn Điểm thi ĐGNL |
Điểm chuẩn xet Học bạ 03 học kỳ |
Điểm chuẩn xét Học bạ lớp 12 |
14 |
Quản lý xây dựng |
7580302 |
650 |
18 |
18 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..
Thông tin Điểm chuẩn 2023:
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2023
Điểm chuẩn theo trường 2023