Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội (*) - DQK
Thông tin tuyển sinh Năm 2019
Mã trường DQK
Phương thức tuyển sinh
Mã phương thức:
3
2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Học sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)
2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước
2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
Trường sử dụng 2 phương thức xét tuyển:
1) Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019;
2)Xét tuyển dựa vào kết quả học tập (học bạ) bậc THPT (hoặc tương đương).
Học sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)
2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước
2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
Trường sử dụng 2 phương thức xét tuyển:
1) Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019;
2)Xét tuyển dựa vào kết quả học tập (học bạ) bậc THPT (hoặc tương đương).
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 15 | 15 | Ngữ văn, Bố cục mầu, Hình họa | Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật | Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật | Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật | |||||
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 15 | 15 | Ngữ văn, Bố cục mầu, Hình họa | Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật | Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật | Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật | |||||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 125 | 125 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 30 | 30 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 125 | 125 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
Kinh tế | 7310101 | 45 | 45 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
Quản lý nhà nước | 7310205 | 125 | 125 | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 300 | 300 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 75 | 75 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Địa lí | Toán, Địa lí, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 150 | 150 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán, Vật lí, Sinh học | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
Kế toán | 7340301 | 300 | 300 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
Luật kinh tế | 7380107 | 150 | 150 | Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
Công nghệ thông tin | 7480201 | 300 | 300 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 60 | 60 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Lịch sử | Toán, Vật lí, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 125 | 125 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Địa lí | Toán, Lịch sử, Địa lí | Toán, Vật lí, Giáo dục công dân | |||||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 100 | 100 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán, Vật lí, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 30 | 30 | Toán, Hóa học, Địa lí | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Sinh học, Địa lí | Toán, Sinh học, Giáo dục công dân | |||||
Kiến trúc | 7580101 | 30 | 30 | Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật | Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật | Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật | Toán, Hóa học, Vẽ mỹ thuật | |||||
Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | 30 | 30 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
Thiết kế nội thất | 7580108 | 15 | 15 | Ngữ văn, Bố cục mầu, Hình họa | Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật | Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật | Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật | |||||
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 75 | 75 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Hóa học, Địa lí | Toán, Sinh học, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Vật lí | |||||
Y khoa | 7720101 | 149 | 1 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Sinh học | Toán, Hóa học, Sinh học | ||||||
Dược học | 7720201 | 125 | 125 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Sinh học | Toán, Hoá học, Giáo dục công dân | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
Điều dưỡng | 7720301 | 125 | 125 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Sinh học | Toán, Hoá học, Giáo dục công dân | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 49 | 1 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Sinh học | Toán, Hóa học, Sinh học | ||||||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 150 | 150 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | |||||
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 30 | 30 | Toán, Hóa học, Địa lí | Toán, Hoá học, Giáo dục công dân | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Sinh học, Địa lí |
Các ngành và thông tin tuyển sinh
DQK - Trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội (*)
Địa chỉ: Số 29A, Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Website chính: www.hubt.edu.vn
Liên lạc: ĐT: (04) 36339113
Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập
Xem trang tổng hợp của trường
DQK - Trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội (*)
Tin cùng trường
Điểm chuẩn năm 2023 - DQK - Trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội (*)
Điểm chuẩn năm 2022 - DQK - Trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội (*)
Điểm chuẩn 2021 - DQK - Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội
Điểm chuẩn 2019 Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội - DQK
Điểm chuẩn 2018 Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội - DQK